1月17日,人社部網站發布國家職業(ye) 資格目錄。國家職業(ye) 資格目錄共計139項,包括專(zhuan) 業(ye) 技術人員職業(ye) 資格58項,其中準入類35項,水平評價(jia) 類23項;技能人員職業(ye) 資格81項,其中準入類5項,水平評價(jia) 類76項。
序號 | 職業(ye) 資格名稱 | 實施部門(單位) | 資格類別 | ||
1 | 教師資格 | 教育部 | 準入類 | ||
2 | 注冊(ce) 消防工程師 | 應急管理部、人力資源社會(hui) 保障部 | 準入類 | ||
3 | 法律職業(ye) 資格 | 司法部 | 準入類 | ||
4 | 中國委托公證人資格(香港、澳門) | 司法部 | 準入類 | ||
5 | 注冊(ce) 會(hui) 計師 | 財政部 | 準入類 | ||
6 | 民用核安全設備 無損檢驗人員資格 | 生態環境部 | 準入類 | ||
7 | 民用核設施操縱人員資格 | 生態環境部、國家能源局 | 準入類 | ||
8 | 注冊(ce) 核安全工程師 | 生態環境部、人力資源社會(hui) 保障部 | 準入類 | ||
9 | 注冊(ce) 建築師 | 全國注冊(ce) 建築師管理委員會(hui) 及省級注冊(ce) 建築師管理委員會(hui) | 準入類 | ||
10 | 監理工程師 | 住房城鄉(xiang) 建設部、交通運輸部、水利部、人力資源社會(hui) 保障部 | 準入類 | ||
11 | 房地產(chan) 估價(jia) 師 | 住房城鄉(xiang) 建設部、自然資源部、人力資源社會(hui) 保障部 | 準入類 | ||
12 | 造價(jia) 工程師 | 住房城鄉(xiang) 建設部、交通運輸部、水利部、人力資源社會(hui) 保障部 | 準入類 | ||
13 | 注冊(ce) 城鄉(xiang) 規劃師 | 自然資源部、人力資源社會(hui) 保障部、相關(guan) 行業(ye) 協會(hui) | 準入類 | ||
14 | 建造師 | 住房城鄉(xiang) 建設部、人力資源社會(hui) 保障部 | 準入類 | ||
15 | 勘察設計注冊(ce) 工程師 | 注冊(ce) 結構工程師 | 住房城鄉(xiang) 建設部、人力資源社會(hui) 保障部 | 準入類 | |
注冊(ce) 土木工程師 | 住房城鄉(xiang) 建設部、交通運輸部、水利部、人力資源社會(hui) 保障部 | ||||
注冊(ce) 化工工程師 | 住房城鄉(xiang) 建設部、人力資源社會(hui) 保障部 | ||||
注冊(ce) 電氣工程師 | |||||
注冊(ce) 公用設備工程師 | |||||
注冊(ce) 環保工程師 | 住房城鄉(xiang) 建設部、生態環境部、人力資源社會(hui) 保障部 | ||||
注冊(ce) 石油天然氣工程師 | 住房城鄉(xiang) 建設部、人力資源社會(hui) 保障部 | ||||
15 | 勘察設計注冊(ce) 工程師 | 注冊(ce) 冶金工程師 | 住房城鄉(xiang) 建設部、人力資源和社會(hui) 保障部 | 準入類 | |
注冊(ce) 采礦/礦物工程師 | |||||
注冊(ce) 機械工程師 | |||||
16 | 注冊(ce) 驗船師 | 交通運輸部、人力資源社會(hui) 保障部 | 準入類 | ||
17 | 船員資格(含船員、漁業(ye) 船員) | 交通運輸部、農(nong) 業(ye) 農(nong) 村部 | 準入類 | ||
18 | 獸(shou) 醫資格 | 職業(ye) 獸(shou) 醫 | 農(nong) 業(ye) 農(nong) 村部 | 準入類 | |
鄉(xiang) 村獸(shou) 醫 | 準入類 | ||||
19 | 拍賣師 | 中國拍賣行業(ye) 協會(hui) | 準入類 | ||
20 | 演出經紀人員資格 | 文化和旅遊部 | 準入類 | ||
21 | 醫生資格 | 醫師 | 國家衛生健康委 | 準入類 | |
鄉(xiang) 村醫生 | 準入類 | ||||
人體(ti) 器官移植醫師 | 準入類 | ||||
22 | 護士職業(ye) 資格 | 國家衛生健康委、人力資源社會(hui) 保障部 | 準入類 | ||
23 | 母嬰保健技術服務人員資格 | 國家衛生健康委 | 準入類 | ||
24 | 出入境檢疫處理人員資格 | 海關(guan) 部署 | 準入類 | ||
25 | 注冊(ce) 設備監理師 | 市場監管總局、人力資源社會(hui) 保障部 | 準入類 | ||
26 | 注冊(ce) 計量師 | 市場監管總局、人力資源社會(hui) 保障部 | 準入類 | ||
27 | 廣播電視播音員、主持人資格 | 光電總局 | 準入類 | ||
28 | 新聞記者職業(ye) 資格 | 國家新聞出版署 | 準入類 | ||
29 | 注冊(ce) 安全工程師 | 應急管理部、人力資源社會(hui) 保障部 | 準入類 | ||
30 | 職業(ye) 藥師 | 國家藥監局、人力資源社會(hui) 保障部 | 準入類 | ||
31 | 專(zhuan) 利代理人 | 國家知識產(chan) 權局 | 準入類 | ||
32 | 導遊資格 | 文化和旅遊部 | 準入類 | ||
33 | 注冊(ce) 測繪師 | 自然資源部、人力資源社會(hui) 保障部 | 準入類 | ||
34 | 航空人員資格 | 空勤人員、地麵人員、民用航空器外國駕駛員、領航員、飛行機械員、飛行通信員、航空安全員、民用航空電信人員、航行情報人員、氣象人員 | 中國民航局 | 準入類 | |
35 | 特種設備檢驗、檢測人員資格認定 | 市場監管總局 | 準入類 | ||
36 | 工程谘詢(投資)專(zhuan) 業(ye) 技術人員職業(ye) 資格 | 國家發展改革委、人力資源社會(hui) 保障部、中國工程谘詢協會(hui) | 水平評價(jia) 類 | ||
37 | 通信專(zhuan) 業(ye) 技術人員職業(ye) 資格 | 工業(ye) 信息化部、人力資源社會(hui) 保障部 | 水平評價(jia) 類 | ||
38 | 計算機技術與(yu) 軟件專(zhuan) 業(ye) 技術資格 | 工業(ye) 信息化部、人力資源社會(hui) 保障部 | 水平評價(jia) 類 | ||
39 | 社會(hui) 工作者職業(ye) 資格 | 民政部、人力資源社會(hui) 保障部 | 水平評價(jia) 類 | ||
40 | 會(hui) 計專(zhuan) 業(ye) 技術資格 | 財政部、人力資源社會(hui) 保障部 | 水平評價(jia) 類 | ||
41 | 資產(chan) 評估師 | 財政部、人力資源社會(hui) 保障部、中國資產(chan) 評估協會(hui) | 水平評價(jia) 類 | ||
42 | 經濟專(zhuan) 業(ye) 技術資格 | 人力資源社會(hui) 保障部 | 水平評價(jia) 類 | ||
43 | 土地登記代理專(zhuan) 業(ye) 人員職業(ye) 資格 | 自然資源部、人力資源社會(hui) 保障部、中國土地估價(jia) 師與(yu) 土地登記代理人協會(hui) | 水平評價(jia) 類 | ||
44 | 環境影響評價(jia) 工程師 | 生態環境部、人力資源社會(hui) 保障 | 水平評價(jia) 類 | ||
45 | 房地產(chan) 經濟專(zhuan) 業(ye) 人員職業(ye) 資格 | 住房城鄉(xiang) 建設部、人力資源社會(hui) 保障部、中國房地產(chan) 估價(jia) 師與(yu) 房地產(chan) 經濟人學會(hui) | 水平評價(jia) 類 | ||
46 | 機動車檢測維修專(zhuan) 業(ye) 技術人員職業(ye) 資格 | 交通運輸部、人力資源社會(hui) 保障部 | 水平評價(jia) 類 | ||
47 | 公路水運工程試驗檢測專(zhuan) 業(ye) 技術人員職業(ye) 資格 | 交通運輸部、人力資源社會(hui) 保障部 | 水平評價(jia) 類 | ||
48 | 水利工程質量檢測員資格 | 水利部、人力資源社會(hui) 保障部 | 水平評價(jia) 類 | ||
49 | 衛生專(zhuan) 業(ye) 技術資格 | 國家衛生健康委、人力資源社會(hui) 保障部 | 水平評價(jia) 類 | ||
50 | 審計專(zhuan) 業(ye) 技術資格 | 審計署、人力資源社會(hui) 保障部 | 水平評價(jia) 類 | ||
51 | 稅務師 | 稅務總局、人力資源社會(hui) 保障部、中國注冊(ce) 稅務師協會(hui) | 水平評價(jia) 類 | ||
52 | 認證人員職業(ye) 資格 | 市場監管總局 | 水平評價(jia) 類 | ||
53 | 出版專(zhuan) 業(ye) 技術人員職業(ye) 資格 | 國家新聞出版署、人力資源社會(hui) 保障部 | 水平評價(jia) 類 | ||
54 | 統計專(zhuan) 業(ye) 技術資格 | 國家統計局、人力資源社會(hui) 保障部 | 水平評價(jia) 類 | ||
55 | 銀行業(ye) 專(zhuan) 業(ye) 人員職業(ye) 資格 | 銀保監會(hui) 、人力資源社會(hui) 保障部、中國銀行業(ye) 協會(hui) | 水平評價(jia) 類 | ||
56 | 證券期貨業(ye) 從(cong) 業(ye) 人員資格 | 證監會(hui) | 水平評價(jia) 類 | ||
57 | 文物保護工程從(cong) 業(ye) 資格 | 國家文物局 | 水平評價(jia) 類 | ||
58 | 翻譯專(zhuan) 業(ye) 資格 | 中國外文局、人力資源社會(hui) 保障部 | 水平評價(jia) 類 |
注:會(hui) 計從(cong) 業(ye) 資格因法律修改調出《國家職業(ye) 資格目錄》。
技能人員職業(ye) 資格
序號 | 職業資格名稱 | 實施部門(單位) | 資格類別 | |
1 | 消防設施操作員 | 消防行業技能鑒定機構 | 準入類 | |
2 | 焊工 | 人社部門技能鑒定機構 環境保護部(民用核安全設備焊工、焊接操作工) | 準入類 | |
3 | 家畜繁殖員 | 農業行業技能鑒定機構 | 準入類 | |
4 | 健身和娛樂場所服務人員 | 遊泳救生員 | 體育行業技能鑒定機構 | 準入類 |
社會體育指導員(遊泳、滑雪、潛水、攀岩) | ||||
5 | 軌道交通運輸服務人員 | 軌道列車司機 | 交通運輸行業技能鑒定機構 國家鐵路局(鐵路機車車輛駕駛人員) | 準入類 |
6 | 機械設備修理人員 | 設備點檢員 | 冶金行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
電工 | 安全生產監督管理部門相關機構、人設部門技能機構 | |||
鍋爐設備檢修工 | 電力行業技能鑒定機構 | |||
變電設備檢修工 | ||||
工程機械維修工 | 機械行業技能鑒定機構 | |||
7 | 通用工程機械操作人員 | 起重裝卸機械操作工 | 交通運輸行業技能鑒定機構、人設部門技能鑒定機構 | 水平評價類 |
8 | 建築安裝施工人員 | 電梯安裝裝修工 | 人設部門技能鑒定機構會同有關行業協會 | 水平評價類 |
製冷空調係統安裝維修工 | ||||
9 | 土木工程建築施工人員 | 築路工 | 交通運輸行業技能鑒定機構、住房城鄉建設部門相關機構 | 水平評價類 |
橋隧工 | ||||
防水工 | 住房城鄉建設部門相關機構、人社部們技能鑒定機構 | |||
電力電纜安裝運維工 | 電力行業技能鑒定機構 | |||
10 | 房屋建築施工人員 | 砌築工、混凝土工、鋼筋工、架子工 | 住房城鄉建設部門相關機構、人社部門技能鑒定機構 | 水平評價類 |
11 | 水生產、輸排和水處理人員 | 水生產處理工 | 化工、電力行業技能鑒定機構、住房城鄉建設部門相關機構 | 水平評價類 |
工業廢水處理工 | 化工行業技能鑒定機構 | |||
12 | 氣體生產、處理和輸送人員 | 工業氣體生產工 | 化工行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
工業廢氣治理工壓縮機操作工 | 化工、電力行業技能鑒定機構 化工、煤炭行業技能鑒定機構 | |||
13 | 電力、熱力生產和供應人員 | 鍋爐運行值班員、發電集控值班員、變配電運行值班員、繼電保護員燃氣輪機值班員 | 電力行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
鍋爐操作工 | 人社部門技能鑒定機構會同有關行業協會 | |||
14 | 儀器儀表裝配人員 | 鍾表及計時儀器製造工 | 輕工行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
15 | 電子設備裝配調試人員 | 廣電和通信設備電子裝接工、廣電和通信設備調試工 | 電子通信行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
16 | 計算機製造人員 | 計算機及外部設備裝配調試員 | 電子通信行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
17 | 電子器件製造人員 | 液晶顯示器件製造工 | 電子通信行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
半導體芯片製造工、半導體分立器件和集成電路調工 | ||||
18 | 電子元件製造 | 電子產品製版工、印製電路製作工 | 電子通信行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
19 | 電線電纜、光纖光纜及電工器材製造人員 | 電線電纜製造工 | 機械行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
20 | 輸配電及控製設備製造人員 | 變壓器互感器製造工 | 機械行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
21 | 汽車整車製造人員 | 汽車裝調工 | 機械行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
22 | 醫療器械製品和康複輔具生產人員 | 矯形器裝配工、假肢裝配工 | 民政行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
23 | 金屬加工機械製造人員 | 機床裝調維修工 | 人社部門技能鑒定機構會同有關行業協會 | 水平評價類 |
24 | 工裝工具製造加工人員 | 模具工 | 人社部門技能鑒定機構會同有關行業協會 | 水平評價類 |
25 | 機械熱加工人員 | 鑄造工、鍛造工、金屬熱處理工 | 人社部門技能鑒定機構會同有關行業協會 | 水平評價類 |
26 | 機械冷加工人員 | 車工、銑工 | 人社部門技能鑒定機構會同有關行業協會 | 水平評價類 |
鉗工、磨工、衝壓工 | ||||
電切削工 | 機械行業技能鑒定機構、人設部門技能鑒定機構 | |||
27 | 硬質合金生產人員 | 硬質合金成型工、硬質合金燒結工、硬質合金精加工工 | 有色金屬行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
28 | 金屬軋製人員 | 軋製原料工、金屬軋製工、金屬材料處理工、金屬材料精整工 | 冶金、有色金屬行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
金屬擠壓共、鑄軋工 | 有色金屬行業技能鑒定機構 | |||
29 | 輕有色金屬冶煉人員 | 氧化鋁製取工、鋁電解工 | 有色金屬行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
30 | 重有色金屬冶煉人員 | 重冶火冶鏈工 | 有色金屬行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
31 | 煉鋼人員 | 煉鋼原料工、煉鋼工 | 冶金行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
32 | 煉鐵人員 | 高爐原料工、高爐煉鐵工、高爐運轉工 | 冶金行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
33 | 礦物采選人員 | 井下支護工 | 有色金屬、煤炭、冶金行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
礦山救護工 | ||||
34 | 陶瓷製品製造人員 | 陶瓷原料準工、陶瓷煉成工、陶瓷裝飾工 | 輕工、建材行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
35 | 玻璃纖維及玻璃纖維增強塑料製品製造人員 | 玻璃纖維及製品工 | 建材行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
玻璃鋼製品工 | ||||
36 | 水泥、石灰、石膏及其製品製造人員 | 水泥生產工、石膏製品生產工 | 建材行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
水泥混凝土製品工 | ||||
37 | 藥物製劑人員 | 藥物製劑工 | 中醫藥行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
38 | 中藥飲品加工人員 | 中藥炮製工 | 中醫藥行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
39 | 塗料、幽默、顏料及類似產品製造人員 | 塗料生產工、染料生產工 | 化工行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
40 | 農藥生產人員 | 農藥生產工 | 化工行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
41 | 化學肥料生產人員 | 合成氨生產工、尿素生產工 | 化工行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
42 | 基礎化學原料製造人員 | 硫酸生產工、硝酸生產工 | 化工行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
燒堿生產工、無機化學反應生產工 | ||||
有機合成工 | ||||
43 | 化工產品生產通用工藝人員 | 化工總控工 | 化工行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
防腐蝕工 | ||||
製冷工 | 人社部門技能鑒定機構會同有關行業協會 | |||
44 | 煉焦人員 | 煉焦煤製備工 | 煤炭、冶金行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
煉焦工 | ||||
45 | 工藝美術品製造工 | 景泰藍製作工 | 輕工行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
46 | 木製品製造人員 | 手工木工 | 住房城鄉建設部門相關機構、人社部門技能鑒定機構 | 水平評價類 |
47 | 紡織品和服裝剪裁縫紉人員 | 服裝製版師 | 紡織行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
48 | 印染人員 | 印染前處理工、印花工、印染後整理工、染染化料配置工 | 紡織行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
紡織染色工 | ||||
49 | 織造人員 | 整經工、織布工 | 紡織行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
50 | 紡紗人員 | 紡紗工 | 紡織行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
繅絲工 | ||||
51 | 纖維預處理人員 | 紡織纖維梳理工、並條工 | 紡織行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
52 | 酒、飲料及精製茶製造人員 | 釀酒師、品酒師 | 輕工行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
酒精釀造工、白酒釀造工、啤酒釀造工、黃酒釀造工、果露酒釀造工 | ||||
評茶員 | 供銷行業技能鑒定機構、人社部門技能鑒定機構 | |||
53 | 乳製品加工人員 | 乳品評鑒師 | 輕工行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
54 | 糧油加工人員 | 製米工、製粉工、製油工 | 糧食和物資儲備行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
55 | 動植物疫病紡織人員 | 農作物植保員 | 農業行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
動物疫病防治員、動物檢疫檢驗員 | ||||
水生物病害防治員 | ||||
林業有害生物防治員 | 林業行業技能鑒定機構 | |||
56 | 農業生產服務人員 | 農機修理工 | 農業行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
沼氣工 | ||||
農業技術員 | ||||
57 | 康複矯正服務人員 | 助聽器簡配師 | 衛生計生行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
空腔修複體製作工 | ||||
眼睛驗光員、眼睛定配工 | 人社部門技能鑒定機構會同有關行業協會 | |||
58 | 健康谘詢服務人員 | 健康管理師 | 衛生計生行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
生殖健康谘詢師 | ||||
59 | 計算機和辦公設備維修人員 | 信息通信網絡終端維修員 | 電子通信行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
60 | 汽車摩托車修理技術服務人員 | 汽車維修工 | 交通運輸行業技能鑒定機構、人社部門技能鑒定機構 | 水平評價類 |
61 | 保健服務人員 | 保健調理師 | 中醫藥業行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
62 | 美容美發服務人員 | 美容師 | 人社部門技能鑒定機構會同行業協會 | 水平評價類 |
美發師 | ||||
63 | 生活照料服務人員 | 孤殘兒童護理員 | 民政行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
育嬰員 | 人社部門技能鑒定機構會同行業協會 | |||
保育員 | ||||
64 | 有害生物防製人員 | 有害生物防製員 | 衛生計生行業技能鑒定機構、人社部門技能鑒定機構 | 水平評價類 |
65 | 環境治理服務人員 | 工業固體廢物處理處置工 | 化工行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
66 | 水文服務人員 | 水文勘測工 | 水利行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
67 | 水利設施管養人員 | 河道修防工、水工閘門運行工 | 水利行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
水工監測工 | ||||
68 | 地質勘查人員 | 地勘鑽探工 | 國土資源行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
地質調查員 | ||||
地勘掘進工、地質實驗員、物探工 | ||||
69 | 檢驗、檢測和計量服務人員 | 農產品食品檢驗員 | 農業、糧食和物資儲備行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
纖維檢驗員 | 供銷行業技能鑒定機構 | |||
貴金屬首飾與寶玉石檢測員 | 輕工、珠寶首飾行業技能鑒定機構 | |||
機動車檢測工 | 機械、交通行業技能鑒定機構 | |||
70 | 測繪服務人員 | 大地測量員、攝影測量員、地圖繪製員 | 測繪地理信息行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
不動產測繪員 | ||||
工程測量員 | 測繪地理信息、國土資源、交通運輸行業技能鑒定機構 | |||
71 | 安全保護服務人員 | 保安員 | 公安部門相關機構、人社部門技能鑒定機構 | 水平評價類 |
安檢員 | 民航行業技能鑒定機構、人社部門技能鑒定機構 | |||
智能樓宇管理員 | 住房城鄉建設部門相關機構、人社部門技能鑒定機構 | |||
安全評價師 | 人社部門技能鑒定機構會同有關行業協會 | |||
72 | 人力資源服務人員 | 勞動關係協調員 | 人社部門技能鑒定機構會同有關行業協會 | 水平評價類 |
企業人力資源管理師 | ||||
73 | 物業管理服務人員 | 中央空調係統運行操作工 | 住房城鄉建設部門相關機構、人社部門技能鑒定機構 | 水平評價類 |
74 | 信息通信網絡運行管理人員 | 信息通信網絡運行管理員 | 電子通信行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
75 | 廣播電視傳輸服務人員 | 廣播電視天線工 | 光電行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
有線廣播電視機線員 | ||||
76 | 信息通信網絡維護人員 | 信息通信網絡機務員 | 電子通信行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
信息通信網絡線務員 | ||||
77 | 餐飲服務人員 | 中式烹調師 | 人社部門技能鑒定機構會同有關行業協會 | 水平評價類 |
中式麵點師、西式烹調師、西式麵點師、茶藝師 | ||||
78 | 倉儲人員 | (糧油)倉儲管理員 | 糧食和物資儲備行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
79 | 航空運輸服務人員 | 民航乘務員 | 民航行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
機場運行指揮員 | ||||
80 | 道路運輸服務人員 | 機動車駕駛教練員 | 交通運輸行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
81 | 消防和應急救援人員 | 消防員 | 消防行業技能鑒定機構 | 水平評價類 |
森林消防員 | 林業行業技能鑒定機構 | |||
應急救援員 | 緊急救援行業技能鑒定機構 |
特別聲明:本站除部分特別聲明禁止轉載的專(zhuan) 稿外的其他文章可以自由轉載,但請務必注明出處和原始作者。文章版權歸文章原始作者所有。對於(yu) 被本站轉載文章的個(ge) 人和網站,我們(men) 表示深深的謝意。如果本站轉載的文章有版權問題請聯係編輯人員—電話17096005106,我們(men) 盡快予以更正。
bv伟德中文网(www.30minutelunchbreak.com)-會(hui) 員升級服務-網站廣告服務-職教網匯款信息-網站免責聲明-bv伟德中文网聯係方式-網站公告聲明
電話: 17096005106 郵箱: gocollege#126.com 扣扣:1305622701
伟德国际1946始于英国 bv伟德中文网 Copyright 2008-2025 www.30minutelunchbreak.com All rights reserved.