| 序號 | 專業名稱 | 序號 | 專業名稱 | 序號 | 專業名稱 |
| 1 | 人力資源管理 |
| 2 | 工程造價 |
| 3 | 材料工程技術 |
| 4 | 康複治療技術 |
| 5 | 財務信息管理 |
| 6 | 影視多媒體技術 |
| 7 | 建築電氣工程技術 |
| 8 | 動漫設計與製作 |
| 9 | 機電一體化技術 |
| 10 | 電氣自動化技術 |
| 11 | 數控技術 |
| 12 | 模具設計與製造 |
| 13 | 計算機輔助設計與製造 |
| 14 | 汽車檢測與維修技術 |
| 15 | 汽車電子技術 |
| 16 | 電子信息工程技術 |
| 17 | 應用電子技術 |
| 18 | 電子設備與運行管理 |
| 19 | 微電子技術 |
| 20 | 計算機應用技術 |
| 21 | 計算機信息管理 |
| 22 | 軟件技術 |
| 23 | 環境藝術設計 |
| 24 | 園林技術 |
| 25 | 建築工程技術 |
| 26 | 房地產經營與估價 |
| 27 | 金屬材料與熱處理 |
| 28 | 冶金技術 |
| 29 | 投資與理財 |
| 30 | 會計電算化 |
| 31 | 市場營銷 |
| 32 | 電子商務 |
| 33 | 國際經濟與貿易 |
| 34 | 物流管理 |
| 35 | 旅遊管理 |
| 36 | 酒店管理 |
| 37 | 法律事務 |
| 38 | 初等教育 |
| 39 | 學前教育 |
| 40 | 應用英語(旅遊方向) |
| 41 | 文秘 |
| 42 | 文物鑒定與修複 |
| 43 | 音樂表演 |
| 44 | 旅遊工藝品設計與製作 |
| 45 | 廣告設計與製作 |
| 46 | 藝術設計 |
| 47 | 生物製藥技術 |
| 48 | 應用化工技術 |
| 49 | 食品生物技術 |
|
專業
代號 |
專業名稱 |
科類 |
學製 |
計劃
總數 |
招生範圍 | |||||||
|
萊蕪 |
濟南 |
淄博 |
棗莊 |
濟寧 |
伟徳体育官网 |
臨沂 |
菏澤 | |||||
|
01 |
機電一體化技術 |
理工 |
五年 |
200 |
130 |
5 |
5 |
5 |
5 |
10 |
30 |
10 |
|
02 |
汽車檢測與維修技術 |
理工 |
五年 | |||||||||
|
03 |
電子信息工程技術 |
理工 |
五年 | |||||||||
|
04 |
應用電子技術 |
理工 |
五年 | |||||||||
|
05 |
會計電算化 |
文史 |
五年 | |||||||||
|
06 |
學前教育 |
文史 |
五年 | |||||||||
|
07 |
藝術設計 |
藝術 |
五年 | |||||||||