學校現設有護理學院、醫學院、建築學院、工程學院、汽車學院、經濟管理學院、信息學院、旅遊管理學院、農(nong) 牧科技學院等9個(ge) 二級學院,43個(ge) 專(zhuan) 科招生專(zhuan) 業(ye) ,涵蓋了護理、機電、汽車檢測與(yu) 維修、建築工程、物流、計算機網絡技術、數控、酒店管理、康複治療、會(hui) 計電算化、電子商務、園林園藝等與(yu) 經濟社會(hui) 發展密切相關(guan) 的專(zhuan) 業(ye)
聊城職業技術學院招生專業 聊城職業技術學院招生簡章聊城職業(ye) 技術學院是經山東(dong) 省人民政府批準成立的公辦全日製普通高等專(zhuan) 科學校,是國家級技能型緊缺人才培訓院校、教育部現代學徒製試點單位、山東(dong) 省技能型人才培養(yang) 特色名校、山東(dong) 省首批示範性高職院校、山東(dong) 省優(you) 質高等職業(ye) 院校是聊城市政府建設聊城現代職業(ye) 教育體(ti) 係的龍頭單位。
學校位於(yu) 聊城,占地麵積63.4萬(wan) 平方米,建築麵積26.53萬(wan) 平米,200畝(mu) 新校區正在規劃建設中,固定資產(chan) 總值3.87億(yi) 元,教學科研儀(yi) 器設備總值9908.8萬(wan) 元,館藏紙質圖書(shu) 87萬(wan) 冊(ce) ,電子圖書(shu) 資料89088GB。建有現代化的教學樓、實訓室、圖書(shu) 館、網絡中心、學生公寓、餐廳、大學生文化廣場、魯西革命史館、綜合實踐基地等設施,200畝(mu) 新校區正在規劃建設中。校園環境優(you) 雅,人文氛圍濃鬱,是讀書(shu) 求學的理想場所。
(一)報名條件
1.學籍注冊(ce) 地為(wei) 聊城市(濟南市)應屆初中畢業(ye) 生;
2.參加聊城市(濟南市)初中學業(ye) 水平考試;
3.成績必須達到聊城市(濟南市)五年一貫製高職報名最低分數控製線。
(二)誌願填報時間及方式:
1.時間:聊城市第一次誌願填報時間為(wei) 7月12日-14日;征集誌願填報時間為(wei) 7月28日-29日;
2.方式:考生登錄“聊城教育信息網”(https://www.lcedu.cn/),在“聊城市初中學業(ye) 水平考試及高中階段招生綜合管理係統(https://wsbm.lcedu.cn/)”報名、填報誌願。
3.具體(ti) 招生計劃及報考信息可到聊城教育信息網查詢。考生也可到所在的縣(市、區)教育局招生辦進行谘詢。
4.濟南市考生報名與(yu) 誌願填報時間以濟南市教育局公布時間為(wei) 準。
(三)招生專(zhuan) 業(ye) 及計劃
學校代碼 | 學校名稱 | 招生專業 | 招生計劃(人) | 總合計(人) | ||
專業代碼 | 專業名稱 | 聊城 | 濟南 | |||
529 | 聊城職業技術學院 | B3 | 護 理 | 300 | 100 | |
B2 | 汽車檢測與維修技術 | 200 | ||||
B1 | 計算機應用技術 | 200 | ||||
B4 | 機電一體化技術 | 200 | ||||
合 計 | 900 | 100 | 1000 |
備注:分專(zhuan) 業(ye) 招生計劃以聊城市(濟南市)教育局公布數據為(wei) 準。
(四)培養(yang) 方式及學費標準
我院2019年五年一貫製招生將采取和聊城市第一職教集團中職院校合作辦學的方式進行。學生前兩(liang) 年在市職教集團成員中職學校就讀,後三年在聊城職業(ye) 技術學院就讀。學生中職階段享受國家學費補貼,免收學費,高職階段每生/每年5000元。
(一) 招生專(zhuan) 業(ye) 和合作學校:
中職代碼 | 中職學校名稱 | 中等職業教育專業名稱 | 高職代碼 | 高職學校名稱 | 高等職業教育專業名稱 |
610 | 聊城高級工程職業學校 | 汽車運用與維修 | 12441 | 聊城職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 |
機械加工技術 | 數控技術 | ||||
機電技術應用 | 機電一體化技術 | ||||
會計電算化 | 會計 | ||||
電氣技術應用 | 電氣自動化技術 | ||||
612 | 聊城高級財經職業學校 | 市場營銷 | 12441 | 聊城職業技術學院 | 市場營銷 |
計算機應用 | 計算機應用技術 | ||||
會計電算化 | 會計 | ||||
高星級飯店運營與管理 | 酒店管理 | ||||
電子商務 | 電子商務 | ||||
631 | 山東煤炭衛生學校 | 助產 | 12441 | 聊城職業技術學院 | 助產 |
醫學檢驗技術 | 醫學檢驗技術 | ||||
護理 | 護理 | ||||
882 | 東阿縣職業教育中心學校 | 旅遊服務與管理 | 12441 | 聊城職業技術學院 | 旅遊管理 |
944 | 高唐縣職業教育中心學校 | 現代農藝技術 | 12441 | 聊城職業技術學院 | 園林技術 |
計算機應用 | 計算機網絡技術 | ||||
高星級飯店運營與管理 | 酒店管理 | ||||
945 | 冠縣職業教育中心學校 | 旅遊服務與管理 | 12441 | 聊城職業技術學院 | 旅遊管理 |
946 | 聊城經濟開發區職業技術學校 | 藥劑 | 12441 | 聊城職業技術學院 | 藥學 |
康複技術 | 康複治療技術 |
備注:三二連讀各專(zhuan) 業(ye) 招生計劃及報名方式以中職學校官方公布為(wei) 準。
(二)培養(yang) 方式及收費標準
學生前3年在高唐縣職業(ye) 育中心、山東(dong) 煤炭衛生學校等中職學校就讀,成績合格,符合轉段手續的,轉入聊城職業(ye) 技術學院就讀。學生中職階段學費由中職學校按照國家政策標準執行。高職階段每生/每年4800-5000元。
學校地址:聊城市花園北路133號
聊城職業技術學院2019年學費及住宿費收費標準一覽表 | ||||
專業分類 | 專業名稱 | 學製 | 學費標準 | 住宿費標準 |
5603自動化類 | 機電一體化技術 | 3年 | 5000 |
住宿費六人間800元/人·學年 |
5603自動化類 | 機電一體化技術(3+2專本貫通) | 3年 | 5000 | |
5601機械設計製造類 | 數控技術 | 3年 | 5000 | |
5603自動化類 | 電氣自動化技術 | 3年 | 5000 | |
5601機械設計製造類 | 機械製造與自動化 | 3年 | 5000 | |
5601機械設計製造類 | 工業設計 | 3年 | 5000 | |
5606 航空裝備類 | 無人機應用技術 | 3年 | 5000 | |
5603自動化類 | 工業機器人技術 | 3年 | 5000 | |
5601機械設計製造類 | 精密機械技術 | 3年 | 5000 | |
5603自動化類 | 電氣自動化技術(在聊城市技師學院就讀,高職技師合作培養) | 3年 | 5000 | |
6202護理類 | 護理 | 3年 | 5000 | |
6202護理類 | 護理(與美國布盧姆菲爾德學院中外合作) | 3年 | 9800 | |
6202護理類 | 護理(3+2專本貫通) | 3年 | 5000 | |
6202護理類 | 助產 | 3年 | 5000 | |
6208健康管理與促進類 | 健康管理 | 3年 | 5000 | |
5403土建施工類 | 建築工程技術 | 3年 | 5000 | |
5401建築設計類 | 建築裝飾工程技術 | 3年 | 5000 | |
5405建設工程管理類 | 工程造價 | 3年 | 5000 | |
5404建築設備類 | 消防工程技術 | 3年 | 5000 | |
6303財務會計類 | 會計 | 3年 | 4800 | |
6308電子商務類 | 電子商務 | 3年 | 5000 |
住宿費六人間800元/人·學年 |
6308電子商務類 | 電子商務(與美國布盧姆菲爾德學院中外合作) | 3年 | 9800 | |
6309物流類 | 物流管理 | 3年 | 4800 | |
6307市場營銷類 | 市場營銷 | 3年 | 4800 | |
6306工商管理類 | 工商企業管理 | 3年 | 4800 | |
6302金融類 | 金融管理 | 3年 | 4800 | |
6401旅遊類 | 旅遊管理 | 3年 | 4800 | |
6401旅遊類 | 酒店管理 | 3年 | 4800 | |
6402餐飲類 | 烹調工藝與營養 | 3年 | 5000 | |
6001鐵道運輸類 | 高速鐵路客運乘務 | 3年 | 5000 | |
5103畜牧業類 | 畜牧獸醫 | 3年 | 5000 | |
5101農業類 | 園藝技術 | 3年 | 5000 | |
5102林業類 | 園林技術 | 3年 | 5000 | |
5101農業類 | 綠色食品生產與檢驗 | 3年 | 5000 | |
5607汽車製造類 | 新能源汽車技術 | 3年 | 5000 | |
5607汽車製造類 | 汽車檢測與維修技術 | 3年 | 5000 | |
6307市場營銷類 | 汽車營銷與服務 | 3年 | 5000 | |
5607汽車製造類 | 汽車電子技術 | 3年 | 5000 | |
6002道路運輸類 | 汽車車身維修技術 | 3年 | 5000 | |
6102計算機類 | 計算機應用技術 | 3年 | 5000 | |
6102計算機類 | 計算機網絡技術 | 3年 | 5000 | |
6102計算機類 | 軟件技術 | 3年 | 5000 | |
6102計算機類 | 動漫製作技術 | 3年 | 5000 | |
6102計算機類 | 動漫製作技術(與美國布盧姆菲爾德學院中外合作) | 3年 | 9800 |
住宿費六人間800元/人·學年 |
6101電子信息類 | 物聯網應用技術 | 3年 | 5000 | |
6102計算機類 | 雲計算技術與應用 | 3年 | 5000 | |
6102計算機類 | 大數據技術與應用 | 3年 | 5000 | |
6204醫學技術類 | 醫學檢驗技術 | 3年 | 5000 | |
6205康複治療類 | 康複治療技術 | 3年 | 5000 | |
6204醫學技術類 | 口腔醫學技術 | 3年 | 5000 | |
6204醫學技術類 | 醫學影像技術 | 3年 | 5000 | |
6203藥學類 | 藥學 | 3年 | 5000 | |
6204醫學技術類 | 醫學生物技術 | 3年 | 5000 | |
5603自動化類 | 電氣自動化技術(校企合作,新能源汽車電氣技術方向) | 3年 | 8800 | |
5601機械設計製造類 | 工業設計(校企合作,數字創意方向) | 3年 | 8800 | |
5603自動化類 | 機電一體化技術(校企合作,新能源汽車機電控製技術方向) | 3年 | 8800 | |
5601機械設計製造類 | 機械製造與自動化(校企合作,飛機機電設備維修方向) | 3年 | 8800 |
住宿費六人間800元/人·學年 |
5405建設工程管理類 | 工程造價(校企合作,裝配式建築方向) | 3年 | 8000 | |
5403土建施工類 | 建築工程技術(校企合作,裝配化施工方向) | 3年 | 8000 | |
6307市場營銷類 | 市場營銷(校企合作,網絡營銷方向) | 3年 | 8800 | |
6102計算機類 | 動漫製作技術(校企合作,服務外包方向) | 3年 | 8800 | |
6102計算機類 | 軟件技術(校企合作,移動互聯方向) | 3年 | 8800 | |
6101電子信息類 | 物聯網應用技術(校企合作,物聯網工程方向) | 3年 | 8800 | |
6101電子信息類 | 物聯網應用技術(校企合作,光電傳輸方向) | 3年 | 8800 |