學校現設有護理學院、醫學院、建築學院、工程學院、汽車學院、經濟管理學院、信息學院、旅遊管理學院、農(nong) 牧科技學院等9個(ge) 二級學院,43個(ge) 專(zhuan) 科招生專(zhuan) 業(ye) ,涵蓋了護理、機電、汽車檢測與(yu) 維修、建築工程、物流、計算機網絡技術、數控、酒店管理、康複治療、會(hui) 計電算化、電子商務、園林園藝等與(yu) 經濟社會(hui) 發展密切相關(guan) 的專(zhuan) 業(ye)
聊城職業技術學院招生專業 聊城職業技術學院招生簡章聊城職業技術學院2019年學費及住宿費收費標準一覽表 | ||||
專業分類 | 專業名稱 | 學製 | 學費標準 | 住宿費標準 |
5603自動化類 | 機電一體化技術 | 3年 | 5000 |
住宿費六人間800元/人·學年 |
5603自動化類 | 機電一體化技術(3+2專本貫通) | 3年 | 5000 | |
5601機械設計製造類 | 數控技術 | 3年 | 5000 | |
5603自動化類 | 電氣自動化技術 | 3年 | 5000 | |
5601機械設計製造類 | 機械製造與自動化 | 3年 | 5000 | |
5601機械設計製造類 | 工業設計 | 3年 | 5000 | |
5606 航空裝備類 | 無人機應用技術 | 3年 | 5000 | |
5603自動化類 | 工業機器人技術 | 3年 | 5000 | |
5601機械設計製造類 | 精密機械技術 | 3年 | 5000 | |
5603自動化類 | 電氣自動化技術(在聊城市技師學院就讀,高職技師合作培養) | 3年 | 5000 | |
6202護理類 | 護理 | 3年 | 5000 | |
6202護理類 | 護理(與美國布盧姆菲爾德學院中外合作) | 3年 | 9800 | |
6202護理類 | 護理(3+2專本貫通) | 3年 | 5000 | |
6202護理類 | 助產 | 3年 | 5000 | |
6208健康管理與促進類 | 健康管理 | 3年 | 5000 | |
5403土建施工類 | 建築工程技術 | 3年 | 5000 | |
5401建築設計類 | 建築裝飾工程技術 | 3年 | 5000 | |
5405建設工程管理類 | 工程造價 | 3年 | 5000 | |
5404建築設備類 | 消防工程技術 | 3年 | 5000 | |
6303財務會計類 | 會計 | 3年 | 4800 | |
6308電子商務類 | 電子商務 | 3年 | 5000 |
住宿費六人間800元/人·學年 |
6308電子商務類 | 電子商務(與美國布盧姆菲爾德學院中外合作) | 3年 | 9800 | |
6309物流類 | 物流管理 | 3年 | 4800 | |
6307市場營銷類 | 市場營銷 | 3年 | 4800 | |
6306工商管理類 | 工商企業管理 | 3年 | 4800 | |
6302金融類 | 金融管理 | 3年 | 4800 | |
6401旅遊類 | 旅遊管理 | 3年 | 4800 | |
6401旅遊類 | 酒店管理 | 3年 | 4800 | |
6402餐飲類 | 烹調工藝與營養 | 3年 | 5000 | |
6001鐵道運輸類 | 高速鐵路客運乘務 | 3年 | 5000 | |
5103畜牧業類 | 畜牧獸醫 | 3年 | 5000 | |
5101農業類 | 園藝技術 | 3年 | 5000 | |
5102林業類 | 園林技術 | 3年 | 5000 | |
5101農業類 | 綠色食品生產與檢驗 | 3年 | 5000 | |
5607汽車製造類 | 新能源汽車技術 | 3年 | 5000 | |
5607汽車製造類 | 汽車檢測與維修技術 | 3年 | 5000 | |
6307市場營銷類 | 汽車營銷與服務 | 3年 | 5000 | |
5607汽車製造類 | 汽車電子技術 | 3年 | 5000 | |
6002道路運輸類 | 汽車車身維修技術 | 3年 | 5000 | |
6102計算機類 | 計算機應用技術 | 3年 | 5000 | |
6102計算機類 | 計算機網絡技術 | 3年 | 5000 | |
6102計算機類 | 軟件技術 | 3年 | 5000 | |
6102計算機類 | 動漫製作技術 | 3年 | 5000 | |
6102計算機類 | 動漫製作技術(與美國布盧姆菲爾德學院中外合作) | 3年 | 9800 |
住宿費六人間800元/人·學年 |
6101電子信息類 | 物聯網應用技術 | 3年 | 5000 | |
6102計算機類 | 雲計算技術與應用 | 3年 | 5000 | |
6102計算機類 | 大數據技術與應用 | 3年 | 5000 | |
6204醫學技術類 | 醫學檢驗技術 | 3年 | 5000 | |
6205康複治療類 | 康複治療技術 | 3年 | 5000 | |
6204醫學技術類 | 口腔醫學技術 | 3年 | 5000 | |
6204醫學技術類 | 醫學影像技術 | 3年 | 5000 | |
6203藥學類 | 藥學 | 3年 | 5000 | |
6204醫學技術類 | 醫學生物技術 | 3年 | 5000 | |
5603自動化類 | 電氣自動化技術(校企合作,新能源汽車電氣技術方向) | 3年 | 8800 | |
5601機械設計製造類 | 工業設計(校企合作,數字創意方向) | 3年 | 8800 | |
5603自動化類 | 機電一體化技術(校企合作,新能源汽車機電控製技術方向) | 3年 | 8800 | |
5601機械設計製造類 | 機械製造與自動化(校企合作,飛機機電設備維修方向) | 3年 | 8800 |
住宿費六人間800元/人·學年 |
5405建設工程管理類 | 工程造價(校企合作,裝配式建築方向) | 3年 | 8000 | |
5403土建施工類 | 建築工程技術(校企合作,裝配化施工方向) | 3年 | 8000 | |
6307市場營銷類 | 市場營銷(校企合作,網絡營銷方向) | 3年 | 8800 | |
6102計算機類 | 動漫製作技術(校企合作,服務外包方向) | 3年 | 8800 | |
6102計算機類 | 軟件技術(校企合作,移動互聯方向) | 3年 | 8800 | |
6101電子信息類 | 物聯網應用技術(校企合作,物聯網工程方向) | 3年 | 8800 | |
6101電子信息類 | 物聯網應用技術(校企合作,光電傳輸方向) | 3年 | 8800 |