冠縣職業(ye) 教育中心學校是一所公辦中職學校,占地236畝(mu) ,教職工226人,在 校生3126人,開設計算機應用、康複技術、電子商務、新能源汽車運用與(yu) 維修、 園藝技術等19個(ge) 專(zhuan) 業(ye) 。 冠縣技工學校功能齊全,設施先進,投資1500萬(wan) 元的實訓中心在全市首屈一指,建有 100多個(ge) 信息化教室,擁有智慧教室、工業(ye) 機器人、汽車製造與(yu) 檢修、電子商務等 70多個(ge) 校內(nei) 實訓室,能充分滿足學生專(zhuan) 業(ye) 技能學習(xi) 需要
一、職教高考實驗班
| 專業類別 | 學製 | 招生計劃 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 醫學技術類 | 3 | 200 | 與普通高中同時同批報名、錄取。 |
| 信息技術類 | 3 | ||
| 機電技術類 | 3 | ||
| 電子商務類 | 3 |
二、高考班
| 類別 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業類別 | 學製 | 招生計劃 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職普 融通班 |
106 | 201 | 職普融通班 | 3 | 200 | 參加山東省高考,升入本專科院校 繼續學習。 |
| 職教 高考班 |
106 | 202 | 網絡技術類 | 3 | 50 | |
| 203 | 市場營銷類 | 3 | 50 | |||
| 204 | 車輛維修類 | 3 | 50 | |||
| 205 | 電子技術類 | 3 | 50 | |||
| 206 | 學前教育類 | 3 | 100 | |||
| 207 | 旅遊管理類 | 3 | 50 | |||
| 208 | 康複技術類 | 3 | 100 |
三、五年製大專(zhuan) 班
| 類別 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學製 | 招生計劃 | 聯辦院校 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三二連讀 | 945x | B3 | 幼兒保育 | 3+2 | 40 | 濰坊工程職業學院 | 三二連讀經轉 段考試,成績合 格,轉入大專段學 習。 五年一貫製注 冊聊城職業技術學 院學籍,分階段在 冠縣職教中心學校 和聊城職業技術學 院學習。 |
| 945 | B4 | 計算機應用 | 3+2 | 40 | 山東電子職業技術學院 | ||
| B5 | 汽車製造與檢測 | 3+2 | 50 | 山東工業職業學院 | |||
| B6 | 機電技術應用 | 3+2 | 50 | 山東工業職業學院 | |||
| B7 | 旅遊服務與管理 | 3+2 | 50 | 聊城職業技術學院 | |||
| B8 | 園藝技術 | 3+2 | 40 | 濰坊工程職業學院 | |||
| BA | 物流服務與管理 | 3+2 | 40 | 山東電子職業技術學院 | |||
| BB | 計算機網絡技術 | 3+2 | 50 | 山東輕工職業學院 | |||
| BC | 電子商務 | 3+2 | 50 | 威海海洋職業學院 | |||
| BE | 康複技術 | 3+2 | 50 | 聊城職業技術學院 | |||
| 五年一貫製 | 529 | B6 | 計算機應用 | 3+2 | 40 | 聊城職業技術學院 |
四、普通中專(zhuan) 班
| 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學製 | 招生計劃 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | A1 | 作物生產技術 | 3 | 50 | 學完規定課程,成 績合格,可參加高考, 也可由學校推薦就業。 |
| A2 | 旅遊服務與管理 | 3 | 50 | ||
| A3 | 幼兒保育 | 3 | 50 | ||
| A4 | 舞蹈表演 | 3 | 50 | ||
| A5 | 康複技術 | 3 | 50 | ||
| A6 | 數控技術應用 | 3 | 50 | ||
| A7 | 機電技術應用 | 3 | 50 | ||
| A8 | 汽車製造與檢測 | 3 | 50 | ||
| A9 | 智能設備運行與維護 | 3 | 50 | ||
| B1 | 工業機器人技術應用 | 3 | 50 | ||
| B2 | 增材製造技術應用 | 3 | 50 | ||
| B3 | 新能源汽車運用與維修 | 3 | 50 | ||
| B4 | 移動應用技術與服務 | 3 | 50 | ||
| B5 | 網絡信息安全 | 3 | 50 | ||
| B6 | 計算機應用 | 3 | 50 | ||
| B7 | 計算機網絡技術 | 3 | 50 | ||
| B8 | 數字媒體技術應用 | 3 | 50 | ||
| B9 | 電子商務 | 3 | 50 | ||
| C1 | 物流服務與管理 | 3 | 50 |
資助項目:國家助學金
資助範圍:根據國家有關(guan) 規定批準設立,實施全日製中等學曆教育的各類職業(ye) 學校(含技工學校)。
資助對象:中等職業(ye) 學校全日製正式學籍的在校一、二年級涉農(nong) 專(zhuan) 業(ye) 學生和非涉農(nong) 專(zhuan) 業(ye) 家庭經濟困難學生。
資助標準:平均每生每年2000元。
辦理流程:由學生填寫(xie) 申請表,經學校評審、公示、教育行政主管部門審核後予以資助。
一、報名條件: 初中畢業(ye) 生
二、報名辦法
考生登錄"聊城市初中學業(ye) 水平考試、高中階段招生綜合管理係統"(網址https://wsbm.lcedu.cn)進行報名和填報誌願。
三、報名時間
1、5月16-20日,填報職教高考實驗班、三二連讀學前教育專(zhuan) 業(ye) ;
2、7月7-8日,征集職教高考實驗班、三二連讀學前教育專(zhuan) 業(ye) 誌願;首次填報三二連讀、普通中專(zhuan) 誌願;
3、7月20-21日,征集三二連讀(除學前教育外)、普通中專(zhuan) 誌願;
4、7月30-31日,第二次征集三二連讀(除學前教育外)、普通中專(zhuan) 誌願。
四、錄取:由聊城市教育和體(ti) 育局實行網上投檔錄取。