學校代碼:718
招生類型 | 專業名稱 | 招生計劃 | 培養目標及報考條件 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+4貫通本科 | 模具製造技術 |
40 | 山東交通學院材料成型及控製工程(濟南) | ||||||||||||||||||||
職教高考 | 數控技術應用 | 76 | 中考總分300分以上。語文、數學 英語3科總成績 180分以上,其中有2科在60分以上。三年後參加職 業教育高考,衝刺本科院校。 |
||||||||||||||||||||
計算機應用 | 76 | ||||||||||||||||||||||
會計事務 | 76 | ||||||||||||||||||||||
計算機網絡技術 | 38 | ||||||||||||||||||||||
中餐烹飪 | 38 | ||||||||||||||||||||||
三二連讀專科 | 服裝設計與工藝 | 60 | 山東服裝職業學院服裝與服飾設計(伟徳体育官网) | ||||||||||||||||||||
計算機平麵設計 | 110 | 山東科技職業學院數字媒體藝術設計(濰坊) | |||||||||||||||||||||
旅遊服務與管理 | 40 | 山東旅遊職業學院導遊(濟南) | |||||||||||||||||||||
汽車運用與維修 | 120 |
|
|||||||||||||||||||||
焊接技術應用 | 40 | ||||||||||||||||||||||
會計事務 | 80 | ||||||||||||||||||||||
中餐烹飪 | 80 | ||||||||||||||||||||||
智能設備運行與維護 | 80 | ||||||||||||||||||||||
高星級飯店運營與管理 | 40 | ||||||||||||||||||||||
物流服務與管理 | 76 | ||||||||||||||||||||||
數控技術應用 | 72 | ||||||||||||||||||||||
電氣設備運行與控製 | 72 | ||||||||||||||||||||||
模具製造技術 | 36 | ||||||||||||||||||||||
工業機器人技術應用 | 36 | ||||||||||||||||||||||
電子商務 | 108 | ||||||||||||||||||||||
大數據技術應用 | 36 | ||||||||||||||||||||||
計算機網絡技術 | 38 | ||||||||||||||||||||||
普通中專 | 數控技術應用 | 36 | 三年後可參加職業院校單獨招生和職教高考或直接 就業。 |
||||||||||||||||||||
智能設備運行與維護 | 36 | ||||||||||||||||||||||
無人機操控與維護 | 36 | ||||||||||||||||||||||
汽車運用與維修 | 36 | ||||||||||||||||||||||
計算機應用 | 36 | ||||||||||||||||||||||
數字媒體技術應用 | 36 | ||||||||||||||||||||||
工藝美術 | 72 | ||||||||||||||||||||||
園藝技術 | 36 | ||||||||||||||||||||||
會計事務 | 72 | ||||||||||||||||||||||
西餐烹飪 | 36 | ||||||||||||||||||||||
中西麵點 | 72 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 1972 |
學校地址:威海經濟技術開發區泊於(yu) 鎮鬆鶴路19號(K7路車可直達)
K7路車直達
站點:威高花園、神道口、市民卡環翠服務中心、小商品市場、長征小學、市婦幼保健院、威高廣場(華聯)、幸福公園、國際商務大廈、夢海小區、威海公園(市科技館)、市人社局東(dong) 、銀鏑服裝、森威房地產(chan) (威建四公司)、皇冠小區西、世紀大廈東(dong) 、上海路(紅星歐麗(li) 洛雅商場)、齊魯小商品、老集、北虎口、廟口、紫光崮山產(chan) 業(ye) 園、耩東(dong) 、五渚河生態城、渠崖、新城中心站(愛於(yu) 莊)、逍遙湖社區(鮑家)、檔案中心(屯侯家)、鹽灘、鬆海社區、夏莊、泊於(yu) 、蒲灣、職業(ye) 中專(zhuan) 。