技工專(zhuan) 業(ye)
係別 | 專業名稱 | 專業代碼 | 層次 | 學製(年) | 招生人數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
汽車工程係 | 高中起點 | 汽車製造與裝配 | 0126 | 預備技師 | 4 | 30人 |
汽車製造與裝配 | 0126 | 高級 | 3 | 50人 | ||
初中起點 | 汽車製造與裝配 | 0126 | 高級 | 3+2 | 50人 | |
汽車維修 | 0407 | 高級 | 3+2 | 100人 | ||
新能源汽車檢測與維修 | 0435 | 高級 | 3+2 | 100人 | ||
智能網聯汽車技術應用 | 0444 | 高級 | 3+2 | 100人 | ||
機械工程係 | 高中起點 | 機電一體化技術 | 0127 | 預備技師 | 4 | 30人 |
機電一體化技術 | 0127 | 高級 | 3 | 50人 | ||
初中起點 | 焊接加工 | 0119 | 高級 | 3+2 | 50人 | |
3D打印技術應用 | 0130 | 高級 | 3+2 | 50人 | ||
工業機器人應用與維護 | 0208 | 高級 | 3+2 | 50人 | ||
機電一體化技術 | 0126 | 高級 | 3+2 | 100人 | ||
船舶駕駛 | 0126 | 高級 | 3+2 | 50人 | ||
船舶輪機 | 0126 | 高級 | 3+2 | 50人 | ||
水運業務 | 0126 | 高級 | 3+2 | 50人 | ||
郵輪乘務 | 0126 | 高級 | 3+2 | 50人 | ||
商務管理 | 高中起點 | 飯店(酒店)服務 | 0504 | 高級 | 3 | 50人 |
會計 | 0604 | 高級 | 3 | 50人 | ||
烹飪 | 0501 | 高級 | 3 | 50人 | ||
初中起點 | 飯店(酒店)服務 | 0504 | 高級 | 3+2 | 50人 | |
會計 | 0604 | 高級 | 3+2 | 50人 | ||
烹飪 | 0501 | 高級 | 3+2 | 100人 | ||
航空服務 | 0433 | 高級 | 3+2 | 50人 | ||
中西式麵點 | 0503 | 高級 | 3+2 | 50人 | ||
幼兒教育* | 1501 | 高級 | 3+2 | 100人 | ||
形象設計 | 0526 | 高級 | 3+2 | 50人 | ||
數控技術係 | 高中起點 | 數控加工 | 0106 | 預備技師 | 4 | 30人 |
數控加工 | 0106 | 高級 | 3 | 50人 | ||
初中起點 | 智能製造技術應用 | 0137 | 高級 | 3+2 | 100人 | |
數字化設計與製造 | 0136 | 高級 | 3+2 | 100人 | ||
數控加工 | 0106 | 高級 | 3+2 | 100人 | ||
建築施工 | 1102 | 高級 | 3+2 | 40人 | ||
電氣工程係 | 高中起點 | 電氣自動化技術 | 460306 |
大專+預備技師 | 3 | 100人 |
電氣自動化設備安裝與維修 | 0203 | 預備技師 | 4 | 30人 | ||
電氣自動化設備安裝與維修 | 0203 | 高級 | 3 | 50人 | ||
電子技術應用 | 0209 | 高級 | 3 | 50人 | ||
初中起點 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 0203 | 高級 | 3+2 | 150人 | |
電子技術應用 | 0209 | 高級 | 3+2 | 100人 | ||
信息工程係 | 高中起點 | 計算機應用與維修 | 0303 | 高級 | 3 | 50人 |
計算機動畫製作 | 0306 | 高級 | 3 | 50人 | ||
電子商務 | 0603 | 高級 | 3 | 100人 | ||
初中起點 | 計算機應用與維修 | 0303 | 高級 | 3+2 | 50人 | |
計算機動畫製作 | 0306 | 高級 | 3+2 | 50人 | ||
電子商務 | 0603 | 高級 | 3+2 | 100人 | ||
現代物流 | 0415 | 高級 | 3+2 | 50人 |
中專(zhuan) 專(zhuan) 業(ye) :(帶*號專(zhuan) 業(ye) 設升學班,持中考成績報名,分數限定在當地普通高中錄取線下50分以上。)
係別 | 專業名稱 | 專業代碼 | 層次 | 學製(年) | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
汽車工程係 | 汽車運用與維修* | 700206 | 中專 | 三年 | 100 |
機械工程係 | 焊接技術應用 | 660105 | 中專 | 三年 | 50 |
機電技術應用* | 660301 | 中專 | 三年 | 50 | |
商務管理係 | 會計事務 | 730301 | 中專 | 三年 | 50 |
高星級飯店運營與管理* | 740104 | 中專 | 三年 | 50 | |
旅遊服務與管理* | 740101 | 中專 | 三年 | 50 | |
中餐烹飪* | 740201 | 中專 | 三年 | 50 | |
數控技術係 | 數控技術應用* | 660103 | 中專 | 三年 | 100 |
建築工程造價 | 640501 | 中專 | 三年 | 50 | |
電氣工程係 | 智能設備運行與維護* | 660201 | 中專 | 三年 | 100 |
信息工程係 | 計算機應用(數字媒體、網絡技術) | 710201 | 中專 | 三年 | 150 |
電子商務 | 730701 | 中專 | 三年 | 200 |
地址:伟徳体育官网市泰山區擂鼓石大街201號
市內(nei) 乘63路公交車在學院門口下車;
乘8路、58路、67路公交車在金葉苑小區下車,北行路口右轉即到;
乘24路公交車在市政府采購中心下車,北行路口左轉即到。
伟徳体育官网技師學院開學時間
汽車係、機械係、信息係:9月4日;
商務係、數控係、電氣係:9月5日;
因故不能按時入學者,請與(yu) 學院招生就業(ye) 處聯係說明理由。