
| 序號 | 專業類別 | 報名專業名稱 | 大學可選專業 | 可報考院校 |
| 1 | 建築類 | 礦山測量 | 建築學、土木工程、工業與民用建築、給排水、工程管理、建築工程(管理)、建築經濟管理、工程監理、工程造價、建築工程預決算、 公路與城市道路工程、交通土建工程、道路交通工程、道路(工程)、橋梁(工程)、隧道(工程)、機場建設、渡河工程、地下工程。 城市地下空間工程、工業與民用建築工程、建築環境與設備工程、房屋建築工程、建築設計(技術)、城鎮建設、礦井建設、建築工程技術、 建築施工技術、水利水電建築工程、涉外建築工程、建設工程管理、建築裝飾工程技術、室內設計技術、中國古建築工程技術、 曆史建築保護工程、環境藝術設計、園林工程(技術)、基礎工程技術、建築設備工程技術、建築電氣工程技術、市政工程(技術)、 給排水工程(技術)、消防工程(技術)、空調工程、(城市)燃氣工程、供熱工程 |
本科院校: 山東建築大學、 山東理工大學、山東交通學院、山東工商學院、山東女子學院、臨沂大學、 魯東大學、 濟寧醫學院、 濰坊醫學院、 齊魯師範學院、泰山學院、 濱州學院、 菏澤學院、 棗莊學院等。 專科院校: 山東商業職業學院、 山東藥品食品職業學院、 山東鋁業職業學院、 山東水利職業學院、 山東職業學院、濟南職業學院、青島職業學院、濟南護理職業學院、 山東醫學高等專科學院、 山東交通職業學院、 淄博職業學院、威海職業學院、德州職業技術學院等。 |
| 2 | 計算機應用與維護 | 網絡技術 | 計算機科學與技術、數字媒體技術、網絡工程、軟件工程、物聯網工程、智能科學與技術、信息安全、 電子與計算機工程、空間信息與數字技術計算機網絡技術、計算機應用技術、計算機信息管理、嵌入式技術與應用 |
|
| 數字媒體 | ||||
| 軟件技術 | ||||
| 3 | 航空服務 | 旅遊類 | 旅遊管理、涉外旅遊、導遊、旅行社經營管理、景區開發與管理、酒店管理會展策劃與管理、曆史文化旅遊、 旅遊服務與管理、特殊教育、藝術設計、視覺傳達設計、廣告藝術設計、環境藝術設計、產品藝術設計、 家具藝術設計、室內藝術設計、展示藝術設計、公共藝術設計、雕刻藝術設計、包裝藝術設計、工藝美術品設計、 攝影與攝像藝術、書畫藝術、人物形象設計、工藝美術、產品設計、時尚品設計、美術、服裝陳列與展示、藝術設計學 |
|
| 藝術設計類 | ||||
| 4 | 機電技術 | 機電一體化技術 | 機電一體化技術、液壓與氣動技術、工業機器人技術、軌道交通工程機械製造與維護、導彈維修技術、紡織機電技術、 智能工程機械運用技術、飛機機電設備維修、航空油料、飛機部件修理、通用航空器維修飛機結構修理、機電設備技術、 航空發動機裝配調試技術、城市軌道交通機電技術、工業設備安裝工程技術、智能製造裝備技術、新能源裝備技術、金屬材料檢測技術、 工業產品質量檢測技術、理化測試與質檢技術、製冷與空調技術、煤礦智能開采技術職業健康安全技術、應急救援技術、 安全技術與管理工程安全評價與監理、安全智能監測技術、礦山機電與智能裝備、礦山智能開采技術、熱能動力工程技術、 城市熱能應用技術、核電站動力設備運行與維護、通用航空航務技術、製藥設備應用技術機械電子工程技術、 自動化技術與應用、汽車服務工程技術、製冷與空調工程、無人機係統應用技術城市軌道交通智能運營、 裝備智能化技術、智能采礦技術、安全工程技術熱能動力工程、機械工程 |
|
| 5 | 藥物製劑 | 藥學 | 藥物製劑、臨床藥學、藥事管理、藥物分析、藥物化學、海洋藥學、化妝品科學與技術、藥學、製藥工程、 中醫藥、臨床藥學、生物製藥、醫學檢驗技術、醫學影像技術、康複治療技術、口腔醫學技術、眼視光技術、 衛生信息管理、醫學生物技術、中醫養生保健、臨床醫學、針灸推拿、康複治療、職業衛生工程技術、臨床醫學、中藥製藥、中醫養生學、中醫學 |
|
| 醫學技術 | ||||
| 6 | 護理 | 護理 | 護理專業、助產專業與健康管理專業 | |
| 7 | 學前教育 | 幼兒教育 | 早期教育、學前教育、嬰幼兒托育服務與管理、嬰幼兒發展與健康管理 | |
| 8 | 電子商務 | 電子商務 | 電子商務、移動商務、網絡營銷與直播電商、商務數據分析與應用、電子商務及法律、跨境電子商務 |
| 序號 | 專業名稱 | 招生人數 | 學製 | 學習形式 | 層次 | 備注 |
| 001 | 礦井通風與安全 | 100 | 2-3年 | 全日製 | 技校 | |
| 002 | 煤礦技術(采煤) | 100 | 2-3年 | 全日製 | 技校 | |
| 003 | 煤炭深加工 | 100 | 2-3年 | 全日製 | 技校 | |
| 004 | 航空服務 | 100 | 2-3年 | 全日製 | 技校 | |
| 005 | 計算機應用與維護 | 100 | 2-3年 | 全日製 | 技校 | |
| 006 | 數控加工 | 100 | 2-3年 | 全日製 | 技校 | |
| 007 | 交通客運服務 | 100 | 2-3年 | 全日製 | 技校 | |
| 008 | 電工 | 100 | 2-3年 | 全日製 | 技校 | |
| 009 | 幼兒教育 | 100 | 2-3年 | 全日製 | 技校 | |
| 010 | 計算機應用與維修 | 100 | 2-3年 | 全日製 | 技校 | |
| 011 | 機械設備維修 | 100 | 2-3年 | 全日製 | 技校 | |
| 012 | 機電一體化技術 | 100 | 2-3年 | 全日製 | 技校 | |
| 013 | 藥物製劑 | 100 | 2-3年 | 全日製 | 技校 | |
| 014 | 護理 | 100 | 2-3年 | 全日製 | 技校 | |
| 015 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 100 | 2-3年 | 全日製 | 技校 | |
| 016 | 電子商務 | 100 | 2-3年 | 全日製 | 技校 | |
| 017 | 礦物開采與處理 | 100 | 初中畢業生6年; 高中畢業生4年; 中專、技校、職高畢業生中級工3年,高級工2年; 專科或本科畢業生2年 | 全日製 | 預備技師 | |
| 018 | 金屬熱處理 | 100 | 全日製 | 預備技師 | ||
| 019 | 機電一體化技術 | 100 | 全日製 | 預備技師 | ||
| 020 | 礦井通風與安全 | 100 | 全日製 | 預備技師 |
| 序號 | 專業名稱 | 招生人數 | 學製 | 學習形式 | 層次 | 學費 |
| 001 | 地質與測量 | 50 | 3 | 全日製 | 中專 | 免學費 |
| 002 | 采礦技術 | 50 | 3 | 全日製 | 中專 | 免學費 |
| 003 | 礦井通風與安全 | 50 | 3 | 全日製 | 中專 | 免學費 |
| 004 | 礦山機電 | 50 | 3 | 全日製 | 中專 | 免學費 |
| 005 | 化工機械與設備 | 50 | 3 | 全日製 | 中專 | 免學費 |
| 006 | 煤炭綜合利用 | 50 | 3 | 全日製 | 中專 | 免學費 |
| 007 | 跨境電子商務 | 50 | 3 | 全日製 | 中專 | 免學費 |
| 008 | 現代家政服務與管理 | 50 | 3 | 全日製 | 中專 | 免學費 |
應往屆初中畢業(ye) 生及以上學曆,身體(ti) 合格者均可報名。
根據國家政策,學生免收學費,隻收取住宿費、教材費、生活用品等費用。家庭困難學生可以申請國家助學金,審核通過後享受每年2000元的資助。建檔立卡的困難家庭學生則享受“五免一享”政策,具體(ti) 免費項目根據政策規定而定。