臨(lin) 沂信息工程學校本部升學就業(ye) 班招生計劃
專業代碼 | 專業設置 | 人數 | 學製 | 招生對象 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
740101 | 旅遊服務與管理 | 50 | 3 | 應屆初中畢業生 | 原春季高考 |
770101 | 幼兒保育 |
150 | 3 | 應屆初中畢業生 | 原春季高考 |
720601 | 康複技術 | 100 | 3 | 應屆初中畢業生 | 原春季高考 |
710210 | 計算機平麵設計 | 150 | 3 | 應屆初中畢業生 | 原春季高考 |
710201 | 計算機應用 | 100 | 3 | 應屆初中畢業生 | 原春季高考 |
730301 | 會計事務 | 100 | 3 | 應屆初中畢業生 | 原春季高考 |
730701 | 電子商務 | 150 | 3 | 應屆初中畢業生 | 原春季高考 |
700206 | 汽車運用與維修 | 150 | 3 | 應屆初中畢業生 | 原春季高考 |
700207 | 汽車車身修複 | 50 | 3 | 應屆初中畢業生 | 原春季高考 |
660102 | 機械加工技術 | 50 | 3 | 應屆初中畢業生 | 原春季高考 |
660107 | 增材製造技術應用 | 50 | 3 | 應屆初中畢業生 | 原春季高考 |
臨(lin) 沂市信息工程學校本部三二連讀班招生計劃
專業代碼 | 中職專業設置 | 人數 | 學製 | 就讀大學 | 轉段大學專業名稱 |
---|---|---|---|---|---|
740101 | 旅遊服務與管理 | 60 | 中職三年,大學兩年 | 臨沂職業學院 | 旅遊管理 |
770101 | 幼兒保育(五年製高等師範教育) | 50 | 中職三年,大學兩年 | 濟寧職業技術學院 | 學前教育 |
710210 | 計算機平麵設計 | 100 | 中職三年,大學兩年 | 濟寧職業技術學院 | 廣告藝術設計 |
730301 | 會計事務 | 60 | 中職三年,大學兩年 | 臨沂職業學院 | 大數據與會計 |
730701 | 電子商務 | 50 | 中職三年,大學兩年 | 山東信息職業技術學院 | 電子商務 |
700206 | 汽車運用與維修 | 50 | 中職三年,大學兩年 | 濟寧職業技術學院 | 汽車製造與實驗技術 |
660303 | 工業機器人技術應用 | 60 | 中職三年,大學兩年 | 臨沂職業學院 | 工業機器人技術 |
660103 | 數控技術應用 | 60 | 中職三年,大學兩年 | 臨沂職業學院 | 數控技術 |
660102 | 機械加工技術 | 60 | 中職三年,大學兩年 | 臨沂職業學院 | 機械製造與自動化 |
臨(lin) 沂市信息工程學校北校區招生計劃
專業代碼 | 專業設置 | 人數 | 學製 | 類型 | 招生對象 |
---|---|---|---|---|---|
740101 | 旅遊服務與管理 | 80 | 3 | 升學就業 | 應屆初中畢業生 |
730301 | 會計事務 | 40 | 3 | 升學就業 | 應屆初中畢業生 |
地址:沂南縣沂新線與(yu) 蒙河路交匯處