係部 | 專業 | 層次 | 學製(年) | 招生對象 | 招生計劃 |
---|---|---|---|---|---|
智能製造係 | 智能製造技術應用 | 預備技師 | 4(3) | 高中、中職、中技畢業生 | 100 |
智能製造技術應用 | 預備技師 | 6 | 初中畢業生 | 100 | |
計算機輔助設計與製造 | 高級技工 | 5 | 初中畢業生 | 100 | |
3D打印技術應用 | 高級技工 | 5 | 初中畢業生 | 100 | |
工業機器人應用與維護 | 高級技工 | 5 | 初中畢業生 | 100 | |
焊接加工 | 高級技工 | 5 | 初中畢業生 | 50 | |
電氣工程係 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 高職技師合作培養 | 3 | 2023年夏季高考生 | 50 |
電氣自動化設備安裝與維修 | 預備技師 | 4(3) | 高中、中職、中技畢業生 | 100 | |
電氣設備運行與控製 | 三二連讀大專 | 5 | 應屆初中畢業生 | 100 | |
機電技術應用 | 三二連讀大專 | 5 | 應屆初中畢業生 | 125 | |
電氣自動化設備安裝與維修 | 高級技工 | 5 | 初中畢業生 | 200 | |
信息工程係 | 計算機信息管理 | 預備技師 | 4(3) | 高中、中職、中技畢業生 | 100 |
計算機信息管理 | 預備技師 | 6 | 初中畢業生 | 100 | |
計算機信息管理 | 高級技工 | 5 | 初中畢業生 | 150 | |
計算機網絡應用 | 高級技工 | 5 | 初中畢業生 | 100 | |
數字媒體技術應用 | 高級技工 | 5 | 初中畢業生 | 100 | |
無人機操控與維護 | 三二連讀大專 | 5 | 應屆初中畢業生 | 150 | |
汽車工程係 | 汽車運用與維修 | 三二連讀大專 | 5 | 應屆初中畢業生 | 100 |
汽車維修 | 預備技師 | 4(3) | 高中、中職、中技畢業生 | 50 | |
汽車維修 | 高級技工 | 6 | 初中畢業生 | 100 | |
新能源汽車檢測與維修 | 高級技工 | 5 | 初中畢業生 | 150 | |
建築工程係 | 建築工程施工 | 三二連讀大專 | 5 | 應屆初中畢業生 | 250 |
建築設計 | 高級技工 | 3(2) | 高中、中職、中技畢業生 | 100 | |
建築設計 | 高級技工 | 5 | 初中畢業生 | 100 | |
建築工程管理 | 高級技工 | 3(2) | 高中、中職、中技畢業生 | 100 | |
建築工程管理 | 高級技工 | 5 | 初中畢業生 | 100 | |
城市建設係 | 建築工程造價 | 三二連讀大專 | 5 | 應屆初中畢業生 | 150 |
建築裝飾 | 高級技工 | 5 | 初中畢業生 | 100 | |
工程造價 | 高級技工 | 5 | 初中畢業生 | 100 | |
市政工程施工 | 高級技工 | 5 | 初中畢業生 | 100 | |
經濟管理係 | 會計事務 | 三二連讀大專 | 5 | 應屆初中畢業生 | 125 |
電子商務 | 高級技工 | 5 | 初中畢業生 | 150 | |
護理 | 高級技工 | 5 | 初中畢業生 | 100 | |
健康服務與管理 | 高級技工 | 5 | 初中畢業生 | 100 | |
學前教育係 | 幼兒教育 | 高級技工 | 5 | 初中畢業生 | 300 |
係部 | 專業 | 學製(年) | 招生對象 | 招生計劃 |
---|---|---|---|---|
智能製造係 | 智能設備運行與維護 | 3 | 應屆初中畢業生 | 50 |
電氣工程係 | 機電技術應用 | 3 | 應屆初中畢業生 | 50 |
汽車工程係 | 新能源汽車製造與檢測 | 3 | 應屆初中畢業生 | 50 |
信息工程係 | 計算機應用 | 3 | 應屆初中畢業生 | 50 |
建築工程係 | 裝配式建築施工 | 3 | 應屆初中畢業生 | 50 |
城市建設係 | 建築工程造價 | 3 | 應屆初中畢業生 | 50 |
經濟管理係 | 電子商務 | 3 | 應屆初中畢業生 | 50 |
學前教育係 | 幼兒保育 | 3 | 應屆初中畢業生 | 50 |
學校地址:聊城高新技術產(chan) 業(ye) 開發區光嶽南路199號
乘車路線:乘K2、K147、K436、S7路公交車