
一、職教高考實驗班
| 專業類別 | 學製 | 招生計劃 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 醫學技術類 | 3 | 200 | 與普通高中同時同批報名、錄取。 |
| 信息技術類 | 3 | ||
| 機電技術類 | 3 | ||
| 電子商務類 | 3 |
二、高考班
| 類別 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業類別 | 學製 | 招生計劃 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職普 融通班 |
106 | 201 | 職普融通班 | 3 | 200 | 參加山東省高考,升入本專科院校 繼續學習。 |
| 職教 高考班 |
106 | 202 | 網絡技術類 | 3 | 50 | |
| 203 | 市場營銷類 | 3 | 50 | |||
| 204 | 車輛維修類 | 3 | 50 | |||
| 205 | 電子技術類 | 3 | 50 | |||
| 206 | 學前教育類 | 3 | 100 | |||
| 207 | 旅遊管理類 | 3 | 50 | |||
| 208 | 康複技術類 | 3 | 100 |
三、五年製大專(zhuan) 班
| 類別 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學製 | 招生計劃 | 聯辦院校 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三二連讀 | 945x | B3 | 幼兒保育 | 3+2 | 40 | 濰坊工程職業學院 | 三二連讀經轉 段考試,成績合 格,轉入大專段學 習。 五年一貫製注 冊聊城職業技術學 院學籍,分階段在 冠縣職教中心學校 和聊城職業技術學 院學習。 |
| 945 | B4 | 計算機應用 | 3+2 | 40 | 山東電子職業技術學院 | ||
| B5 | 汽車製造與檢測 | 3+2 | 50 | 山東工業職業學院 | |||
| B6 | 機電技術應用 | 3+2 | 50 | 山東工業職業學院 | |||
| B7 | 旅遊服務與管理 | 3+2 | 50 | 聊城職業技術學院 | |||
| B8 | 園藝技術 | 3+2 | 40 | 濰坊工程職業學院 | |||
| BA | 物流服務與管理 | 3+2 | 40 | 山東電子職業技術學院 | |||
| BB | 計算機網絡技術 | 3+2 | 50 | 山東輕工職業學院 | |||
| BC | 電子商務 | 3+2 | 50 | 威海海洋職業學院 | |||
| BE | 康複技術 | 3+2 | 50 | 聊城職業技術學院 | |||
| 五年一貫製 | 529 | B6 | 計算機應用 | 3+2 | 40 | 聊城職業技術學院 |
四、普通中專(zhuan) 班
| 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學製 | 招生計劃 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | A1 | 作物生產技術 | 3 | 50 | 學完規定課程,成 績合格,可參加高考, 也可由學校推薦就業。 |
| A2 | 旅遊服務與管理 | 3 | 50 | ||
| A3 | 幼兒保育 | 3 | 50 | ||
| A4 | 舞蹈表演 | 3 | 50 | ||
| A5 | 康複技術 | 3 | 50 | ||
| A6 | 數控技術應用 | 3 | 50 | ||
| A7 | 機電技術應用 | 3 | 50 | ||
| A8 | 汽車製造與檢測 | 3 | 50 | ||
| A9 | 智能設備運行與維護 | 3 | 50 | ||
| B1 | 工業機器人技術應用 | 3 | 50 | ||
| B2 | 增材製造技術應用 | 3 | 50 | ||
| B3 | 新能源汽車運用與維修 | 3 | 50 | ||
| B4 | 移動應用技術與服務 | 3 | 50 | ||
| B5 | 網絡信息安全 | 3 | 50 | ||
| B6 | 計算機應用 | 3 | 50 | ||
| B7 | 計算機網絡技術 | 3 | 50 | ||
| B8 | 數字媒體技術應用 | 3 | 50 | ||
| B9 | 電子商務 | 3 | 50 | ||
| C1 | 物流服務與管理 | 3 | 50 |