技能層次 | 專業名稱 | 學製 | 招生人數 | 招生對象 |
---|---|---|---|---|
高級 技工 |
數控技術應用 | 5 | 40人 | 初中 起點 畢業生 |
數控加工(與聯誠集團合作) | 5 | 40人 | ||
增材製造技術應用 | 5 | 30人 | ||
3D打印技術應用 | 5 | 40人 | ||
新能源汽車檢測與維修 | 5 | 150人 | ||
機械設備裝配與自動控製 | 5 | 40人 | ||
工業機器人應用與維護 | 5 | 40人 | ||
計算機輔助設計與製造(工業產品CAD) | 5 | 40人 | ||
機械設備裝配與自動控製(與華集團合作) | 5 | 40人 | ||
機電技術應用(焊接、機修方向,與天意機械合作) | 5 | 40人 | ||
機電技術應用(與益海嘉裏合作) | 5 | 40人 | ||
機電技術應用(與海智機電合作) | 5 | 40人 | ||
機電技術應用(與天安礦業合作) | 5 | 40人 | ||
煤礦技術(與天安礦業合作) | 5 | 40人 | ||
機電設備安裝與維修(與蒂德精機合作) | 5 | 40人 | ||
無人機應用技術(校企合作) | 5 | 50人 | ||
現代物流(校企合作) | 5 | 40人 | ||
酒店管理(校企合作) | 5 | 40人 | ||
消防工程技術(校企合作) | 5 | 50人 | ||
烹飪(校企合作) | 5 | 100人 | ||
電氣自動化設備安裝與維修(與太陽紙業合作) | 5 | 40人 | ||
電氣自動化設備安裝與維修(與芯諾電子合作) | 5 | 40人 | ||
電氣自動化設備安裝與維修(與華科創智合作) | 5 | 40人 | ||
舞蹈表演(校企合作) | 5 | 40人 | ||
運動訓練(武術方向)(校企合作) | 5 | 40人 | ||
電子商務 | 5 | 40人 | ||
計算機網絡應用 | 5 | 40人 | ||
人工智能技術應用(與中科院青島研究院合作) | 5 | 40人 | ||
口腔義齒製造(校企合作) | 5 | 40人 | ||
民族音樂與舞蹈(校企合作) | 5 | 40人 | ||
影視表演與製作(校企合作) | 5 | 40人 | ||
數控加工 | 2/3 | 100人 | 高中 起點 畢業生 |
|
機械設備裝配與自動控製(與益海嘉裏合作) | 2/3 | 40人 | ||
機械設備裝配與自動控製(與天安礦業合作) | 2/3 | 40人 | ||
機械設備裝配與自動控製(與海智機電合作) | 2/3 | 40人 | ||
機械設備裝配與自動控製 | 2/3 | 100人 | ||
電氣自動化設備安裝與維修(與華科創智合作) | 2/3 | 40人 | ||
電氣自動化設備安裝與維修 | 2/3 | 100人 | ||
計算機網絡應用 | 2/3 | 100人 | ||
電子商務 | 2/3 | 100人 | ||
預備 技師 |
數控加工 | 6 | 40人 | 初中 起點 畢業生 |
機械設備裝配與自動控製 | 6 | 40人 | ||
電氣自動化設備安裝與維修 | 6 | 40人 | ||
計算機網絡應用 | 6 | 40人 | ||
數控加工 | 3/4 | 40人 | 高中 起點 畢業生 |
|
機械設備裝配與自動控製 | 3/4 | 40人 | ||
電氣自動化設備安裝與維修 | 3/4 | 40人 | ||
計算機網絡應用 | 3/4 | 40人 | ||
三二 連讀 大專 |
數控技術應用(與山東理工職業學院合作) | 3+2 | 200人 | 初中 起點 畢業生 |
計算機應用(與山東理工職業學院合作) | 3+2 | 200人 | ||
電子商務(與山東理工職業學院合作) | 3+2 | 200人 | ||
對口 升學 (本科) |
機電一體化技術(定向升入天津職業技術師範大學) | 3 | 40人 | |
電氣自動化技術(定向升入天津職業技術師範大學) | 3 | 40人 | ||
計算機網絡應用(定向升入天津職業技術師範大學) | 3 | 40人 | ||
國際 合作 (本專科) |
機電技術應用(詳見簡章第7頁) | 3 | 40人 | |
計算機應用(詳見簡章第7頁) | 3 | 40人 | ||
職教 高考 (本專科) |
機電技術應用 | 3 | 40人 | |
計算機應用 | 3 | 40人 | ||
電子商務 | 3 | 40人 | ||
新能源汽車製造與檢測(校企合作) | 3 | 50人 | ||
無人機操控與維護(校企合作) | 3 | 50人 | ||
消防工程技術(校企合作) | 3 | 50人 | ||
口腔義齒製造(校企合作) | 3 | 50人 | ||
幼兒教育(校企合作) | 3 | 80人 | ||
護理(校企合作) | 3 | 120人 | ||
航空服務(校企合作) | 3 | 80人 | ||
幼兒保育 | 3 | 30人 |