職教高考班
序號 | 專業 | 招生計劃 |
---|---|---|
1 | 機電技術應用 | 50 |
2 | 電氣設備運行與控製 | 50 |
3 | 汽車運用與維修 | 50 |
4 | 計算機應用 | 50 |
5 | 數字媒體技術應用 | 50 |
6 | 計算機網絡技術 | 50 |
7 | 市場營銷 | 50 |
8 | 電子商務 | 50 |
9 | 中餐烹飪 | 50 |
10 | 高星級飯店運營與管理 | 50 |
三二連讀大專(zhuan) 班
序號 | 招生專業 | 招生計劃 | 對口高職院校 |
---|---|---|---|
1 | 計算機應用 | 100 | 山東理工職業學院 |
2 | 電子商務 | 50 | 萊蕪職業技術學院 |
3 | 幼兒保育 | 100 |
普通就業(ye) 班
序號 | 招生專業 | 招生計劃 |
---|---|---|
1 | 機電技術應用 | 300 |
2 | 汽車運用與維修 | 200 |
3 | 新能源汽車運用與維修 | 100 |
4 | 建築工程施工 | 50 |
5 | 舞蹈表演 | 100 |
6 | 無人機操控與維護 | 50 |
7 | 農村電氣技術 | 50 |
8 | 市場營銷 | 50 |
9 | 電子商務 | 200 |
10 | 數字媒體技術應用 | 300 |
11 | 中餐烹飪 | 150 |
12 | 城市軌道交通運營服務 | 100 |
13 | 計算機應用 | 100 |
14 | 計算機網絡技術 | 100 |
15 | 航空服務 | 100 |
16 | 形象設計 | 100 |
17 | 護理 | 150 |
18 | 幼兒教育 | 500 |
19 | 雲計算 | 100 |
20 | 光伏應用技術 | 50 |
21 | 物聯網 | 50 |
22 | 計算機國際班(日語方向) | 100 |
*招生對象及條件:應屆初中畢業(ye) 生,具有良好的品質,熱愛祖國,積極向上,無不良嗜好,無紋身。