部別 | 專業及招生人數 | 招生對象 | 學製及學曆 | 費用標準 | 畢業去向 |
---|---|---|---|---|---|
基礎 教學 部 (職教 高考 班) |
汽車檢測與維修68人 | 初中畢業生 | 三年學製、中級班畢業證、中級技能等級證 | 公辦院校,免 收學費。 隻需繳納中級 段書籍費800 元(多退少補 )、住宿費每 年500元、校 服費410元( 兩套夏裝、兩 套秋裝)、公 寓用品費460 元(包括床單、 被罩、枕套、 枕芯、枕巾、 蚊帳、被了、 褥子、臉盆、 涼席、行李包) 職教高考班入 學另交第一學 年資料費600 元。 注:高中畢業 ,報名高級班 ,三年學製; 職專、技校畢 業,報名高級 班,兩年學製 |
高考升學 |
機械製造技術136人 | 初中畢業生 | 三年學製、中級班畢業證、中級技能等級證 | 高考升學 | ||
機電一體化68人 | 初中畢業生 | 三年學製、中級班畢業證、中級技能等級證 | 高考升學 | ||
網絡技術68人 | 初中畢業生 | 三年學製、中級班畢業證、中級技能等級證 | 高考升學 | ||
會計電算化68人 | 初中畢業生 | 三年學製、中級班畢業證、中級技能等級證 | 高考升學 | ||
學前教育68人 | 初中畢業生 | 三年學製、中級班畢業證、中級技能等級證 | 高考升學 | ||
軟件與應用技術68人 | 初中畢業生 | 三年學製、中級班畢業證、中級技能等級證 | 高考升學 | ||
電子商務68人 | 初中畢業生 | 三年學製、中級班畢業證、中級技能等級證 | 高考升學 | ||
學前教育204人(就業) | 初中畢業生 | 五年學製(3+2)、高級班畢業證 高級技能等級證、大專待遇 |
安置工作 | ||
汽車 工程 係 |
汽車檢測與維修272人 | 初中畢業生 | 五年學製(3+2)、高級班畢業證 高級技能等級證、大專待遇 |
安置工作 | |
新能源汽車 檢測與維修68人 |
初中畢業生 | 五年學製(3+2)、高級班畢業證 高級技能等級證、大專待遇 |
安置工作 | ||
汽車檢測與維修68人 | 初中畢業生 | 高級班二年學製、高級班畢業證、高級技能等級證、專科待遇 預備技師四年學製、預備技師班畢業證、技師技能等級證,本科待遇 |
安置工作 | ||
智能 製造 工程 係 |
焊接加工技術68人 | 初中畢業生 | 五年學製(3+2)、高級班畢業證 高級技能等級證、大專待遇 |
安置工作 | |
焊接加工技術68人 | 初中畢業生 | 高級班二年學製、高級班畢業證、高級技能等級證、專科待遇 預備技師四年學製、預備技師班畢業證、技師技能等級證,本科待遇 |
安置工作 | ||
數控加工技術272人 | 初中畢業生 | 五年學製(3+2)、高級班畢業證 高級技能等級證、大專待遇 |
安置工作 | ||
數控加工技術68人 | 初中畢業生 | 高級班二年學製、高級班畢業證、高級技能等級證、專科待遇 預備技師四年學製、預備技師班畢業證、技師技能等級證,本科待遇 |
安置工作 | ||
電氣 自動 化工 程係 |
工業機器人應用與維護68人 | 初中畢業生 | 五年學製(3+2)、高級班畢業證 高級技能等級證、大專待遇 |
安置工作 | |
機電一體化340人 | 初中畢業生 | 五年學製(3+2)、高級班畢業證 高級技能等級證、大專待遇 |
安置工作 | ||
信息 工程 係 |
計算機科學與技術272人 | 初中畢業生 | 五年學製(3+2)、高級班畢業證 高級技能等級證、大專待遇 |
安置工作 | |
室內設計68人 | 初中畢業生 | 五年學製(3+2)、高級班畢業證 高級技能等級證、大專待遇 |
安置工作 | ||
平麵設計68人 | 初中畢業生 | 五年學製(3+2)、高級班畢業證 高級技能等級證、大專待遇 |
安置工作 | ||
電子與信息技術68人 | 初中畢業生 | 高級班二年學製、高級班畢業證、高級技能等級證、專科待遇 預備技師四年學製、預備技師班畢業證、技師技能等級證,本科待遇 |
安置工作 | ||
商務 貿易 係 |
會計68人 | 初中畢業生 | 五年學製(3+2)、高級班畢業證 高級技能等級證、大專待遇 |
安置工作 | |
眼視光技術68人 | 初中畢業生 | 五年學製(3+2)、高級班畢業證 高級技能等級證、大專待遇 |
安置工作 | ||
電子商務204人 | 初中畢業生 | 五年學製(3+2)、高級班畢業證 高級技能等級證、大專待遇 |
安置工作 | ||
酒店 服務 係 |
烹飪210人 | 初中畢業生 | 五年學製(3+2)、高級班畢業證 高級技能等級證、大專待遇 |
安置工作 | |
中西式麵點70人 | 初中畢業生 | 五年學製(3+2)、高級班畢業證 高級技能等級證、大專待遇 |
安置工作 |