序號 | 招生類別 | 招生備案專業 | 專業代碼 | 擬招人數 | 招生計劃 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 實驗班 | 數控技術應用 | 660103 | 40 | 240 | 衝擊本科 |
電子技術應用 | 710103 | 40 | ||||
計算機網絡應用 | 0301 | 40 | ||||
會計事務 | 730301 | 40 | ||||
市場營銷 | 730602 | 40 | ||||
幼兒保育 | 770101 | 40 | ||||
2 | 升學班 | 市場營銷 | 730602 | 40 | 240 | 衝擊本、專科 |
汽車維修 | 0403 | 40 | ||||
計算機應用 | 710201 | 40 | ||||
幼兒保育 | 770101 | 40 | ||||
數控技術應用 | 660103 | 40 | ||||
機電技術應用 | 660301 | 40 | ||||
3 | 三二連讀大專班 | 電子商務 | 730701 | 40 | 200 | 中職(3年)+大專(2 年),中職免學費, 大專按高校標準收費, 頒發濱州職業學院畢 業證。 |
汽車運用與維修 | 700206 | 40 | ||||
計算機應用 | 710201 | 40 | ||||
幼兒保育 | 770101 | 40 | ||||
機電技術應用 | 660301 | 40 | ||||
4 | 訂單班 | 新能源汽車運用與維修 | 700209 | 40 | 420 (學生 同樣可 以升 學) |
和鑫集團訂單班 |
汽車維修 | 0403 | 40 | 鴻泰豐田訂單班 | |||
計算機網絡應用 | 0301 | 40 | 中移鐵通訂單班 | |||
眼視光技術 | 1308 | 40 | 欣視潔訂單班 | |||
幼兒教育 | 1501 | 40 | 常青樹訂單班 | |||
園林技術 | 610202 | 40 | 東來市政訂單班 | |||
無人機操控與維護 | 660601 | 40 | 東海龍活塞訂單班 | |||
無人機操控與維護 | 660601 | 40 | 山東智翼雲享訂單班 | |||
增材製造(3D打印技術) | 0130 | 40 | 北京三維博特訂單班 | |||
機電設備安裝與維修 | 0123 | 40 | 海信日立訂單班 | |||
分析檢驗技術 | 670207 | 40 | 惠魯檢測訂單班 | |||
電子商務 | 0603 | 40 | 十方雲服訂單班 | |||
中餐烹飪 | 740201 | 40 | 三利快餐儲備幹部訂單班 |
招生類別 | 專業 | 招生計劃 | 合作單位 | 招生說明 | 生源、學製 | 企業收取培養費、 培訓班(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|
校企合作 聯合辦學 |
工業機器人技術應用 | 60 | 廣東匯博機器人 技術有限公司 |
合作單位安置 實習就業 |
初中應屆學製三年 | 7500 |
電子商務 | 70 | 濱州新京圖教育 培訓學校 |
職教高考 | 區外初中應屆學 製三年 |
7800 | |
計算機平麵設計 | ||||||
幼兒保育 | ||||||
旅遊服務與管理(航空) | 70 | 濱州凱萊希航空 模特藝術學校 |
職教高考 | 初中應屆學製三年 | 9800 |
報名時間、地點
報名時間:自招生計劃發布之日起,開始報名,各專(zhuan) 業(ye) 額滿為(wei) 止。
學校地址:濱州市黃河十六路1233號(乘坐12、105路公交車直達學校南門)