臨(lin) 沂電力學校重視學生技能培養(yang) ,實驗實訓設備投資達三千餘(yu) 萬(wan) 元,實驗實訓條件明顯改善。現擁有135MW仿真電廠室、單片機實訓室、300MW仿真電廠室、600MW仿真電廠室、模擬電廠室、模擬電站、鍋爐實驗室、汽輪機實驗室、電機裝配與(yu) 運行實驗室、電工實驗室、電子實驗室、電力拖動實驗室、力學實驗室、電氣與(yu) 動力設備拆裝車間、電力係統自動化綜合實驗室、配電急救實訓室、變壓器綜合測試實驗室、高壓電氣試驗室、線路保護實驗室、電纜實驗室、鉗工實訓車間、光伏發電實訓室、電氣焊實訓車間等教學實驗實訓設施,擴建了反竊電實訓室、變壓器保護實驗室、熱力設備實驗室、用電計量實訓室等4個(ge) 實驗實訓室,進一步滿足了學生技能培訓的需要。建成國內(nei) 一流的電力專(zhuan) 業(ye) 實訓基地,已建成42個(ge) 電力類實驗實訓室。並建有220KV變電站校內(nei) 綜合實訓基地。各類電子圖書(shu) 20餘(yu) 萬(wan) 冊(ce) 。
序號 | 名稱 | 設備總(萬元) | 建築 麵積 | 實訓設備名稱 | 型號 | 數量 | 單價(jia) (萬(wan) 元) |
1 | 電工實驗室 | 58 | 80 | 電工實驗台 | HETDD-Ⅰ | 8 | 7.25 |
2 | 電工實訓室 | 51 | 120 | 電工實訓成套設備 | DZX-2 | 8 | 6.375 |
3 | 電拖實驗室 | 71 | 80 | 電拖實驗台 | THDK-Ⅰ | 5 | 14.2 |
4 | 電子實驗室 | 47.6 | 80 | 電子實驗裝置 | XK-SX5A | 8 | 5.95 |
5 | 電子實訓室 | 45.4 | 120 | 電子實訓裝置 | DZX-2 | 8 | 5.675 |
6 | 模擬電廠 | 50.77 | 140 | 汽輪機模型 | QFS-300 | 1 | 12.8 |
凝汽器換熱綜合 試驗台 | RCCS型 | 1 | 2.7 | ||||
發電機模型 | FDC-003 | 1 | 13.27 | ||||
配電網模型 | DCB-1 | 1 | 15.6 | ||||
全麵性熱力係統 演示裝置 | ZK-B-07600MW | 1 | 6.4 | ||||
7 | 135M 仿真電廠 | 153 | 120 | 135M電廠仿真軟件 | Hhdf135 | 1 | 120 |
計算機 | 60 | 0.55 | |||||
8 | 300MW 仿真電廠 | 176 | 160 | 300MW 電廠仿真軟件 | Hhdf300 | 1 | 143 |
計算機 | 60 | 0.55 | |||||
9 | 綜合自動化實驗室 | 137.45 | 80 | 電力係統自動化 試驗台 | WDT—ⅢC | 1 | 70.15 |
電力係統微機監控試驗台 | PS-5G | 1 | 67.3 | ||||
10 | 力學實驗室 | 57.087 | 80 | 力學實驗裝置 | NZ-50B扭轉試驗機 | 1 | 11.385 |
CJ-60衝擊試驗機 | 2 | 16.101 | |||||
LG—60拉力試驗機 | 1 | 13.5 | |||||
11 | 觸電急救 實訓室 | 24.7 | 140 | 觸電急救實訓 成套裝置 | KAS/CPR480 | 26 | 0.95 |
12 | 鉗工實訓 車間 | 46.41 | 600 | 鉗工實訓成套設備 | 老虎鉗 | 75 | 0.45 |
台鑽 | 2 | 0.5 | |||||
切割機 | 1 | 0.23 | |||||
砂輪機 | 1 | 0.18 | |||||
老虎鉗 | 25 | 0.45 | |||||
13 | 電氣焊實訓車間 | 42.03 | 300 | 電氣焊成套設備 | BX1-250焊機 | 1 | 2.2 |
BX1-400焊機 | 2 | 7.4 | |||||
NBC-300焊機 | 2 | 7.2 | |||||
WS-160焊機 | 1 | 3.2 | |||||
250台式沙輪機 | 1 | 1.8 | |||||
2.2KW切割機 | 1 | 2.75 | |||||
氣割氣焊 | 1 | 1.78 | |||||
磨光機 | 1 | 1.1 | |||||
14 | 電氣儀(yi) 表 實訓室 | 65.6 | 80 | 各類電氣儀表及監測維護設備 | 示波器、萬用表,調壓器、電壓電流表、毫伏表、毫安表、檢流計、交流電源、直流電源、電橋、電秒表、信號發生器、頻率計、電阻箱、變壓器、電動機等 | 800 | 0.082 |
15 | 高壓電氣 實驗室 | 100.02 | 100 | 避雷器測試儀 | RSYH-IV | 2 | 24.4 |
CT/PT測試儀 | RSKC-IV | 2 | 25.61 | ||||
16 | 絕緣子實訓室 | 28 | 120 | 絕緣子實訓裝置 | P-6M | 35 | 0.8 |
17 | 220KV 變電站 | 865 | 1500 | 220KV變電站 成套一次設備和 二次設備 | WBH-801A微機主變成套保護櫃 | 2 | 51.1 |
FCK-821A微機成套測控裝置 | 2 | 53.4 | |||||
成套一次設備 | 1 | 489.8 | |||||
WBH-801A微機主變成套測控裝置 | 2 | 60.5 | |||||
模擬屏 | 1 | 10.8 | |||||
主控機 | 4 | 3.7 | |||||
RBE-1K 3KVA操作電源 | 1 | 19.6 | |||||
18 | 線路保護 實驗室 | 122.5 | 80 | 線路保護實驗裝置 | WBB—Ⅲ | 1 | 59.8 |
WLZB—Ⅲ | 1 | 62.7 | |||||
19 | 變壓器保護實驗室 | 107.3 | 80 | 變壓器保護試驗台 | WBB—Ⅲ | 1 | 59.8 |
SX3300 | 1 | 47.5 | |||||
20 | 熔斷器 實訓室 | 25.8 | 100 | 熔斷器及配套操作杆、安全用具 | YO-3C | 30 | 0.86 |
21 | 電纜實訓室 | 63.6 | 120 | 電纜實訓裝置及 電纜線路 | RSGZC-2010 | 2 | 10.2 |
RSCAG-10kV | 2 | 7.6 | |||||
RS2671 | 2 | 9 | |||||
絕緣電阻 | 20 | 0.5 | |||||
22 | 變電運行仿真實訓室 | 132.5 | 140 | 計算機 | lenovo | 70 | 0.55 |
仿真軟件 | FZ1000綜合自動化變電站仿真係統 | 1 | 94 | ||||
23 | 熱工儀(yi) 表 實訓室 | 58.8 | 120 | 各類熱工儀(yi) 表及 實驗裝置 | XK-SX5A | 8 | 7.35 |
24 | 鍋爐實訓室(1) | 21.46 | 120 | 鍋爐實訓係統裝置 | HTBZ-Y | 1 | 12.1 |
電除塵器演示裝置 | HDR-203 | 1 | 9.36 | ||||
25 | 變壓器綜合測試實驗室 | 55.2 | 80 | 變壓器綜合測試試驗台 | HTBZ-H | 1 | 48 |
變壓器 | DFZ9-30/6 | 1 | 7.2 | ||||
26 | 配電實訓室 | 115.7 | 140 | 高低壓配電櫃 | DDG低壓櫃 | 4 | 3.9 |
630KVA變壓器 | 1 | 39 | |||||
10kv絕緣工具(套) | 47 | 0.8 | |||||
27 | 熱力設備 實驗室 | 55.3 | 120 | 鍋爐生產過程燈光演示屏 | HG-410 | 1 | 9.5 |
引進型控製循環 汽包鍋爐 | 1050T/H | 1 | 23 | ||||
300MW凝汽式 汽輪機 | 300MW | 1 | 22.8 | ||||
28 | 用電計量 實訓室 | 46.4 | 80 | 電流互感器變比 測試儀(yi) | GY4202 | 2 | 1.2 |
電能表、計量用電壓、電流互感器及其二次回路 | DTD18 AKH-0.66G JDZX9-10 | 4 | 5.9 | ||||
電能計量櫃 | JLS3-10 | 4 | 5.1 | ||||
29 | 模擬 輸電線路 | 44.5 | 1200 | 輸電線路成套裝置及線路施工檢修設備 | DLZB-IV | 1 | 44.5 |
30 | 電氣安裝與檢修實訓室 | 19.5 | 140 | 電氣安裝與(yu) 檢修 實訓台 | TEDK-Ⅰ | 2 | 9.75 |
31 | 化水實驗室 | 83.025 | 80 | 化水實驗裝置 | HD-2022 | 1 | 13.2 |
HD-2021 | 1 | 16.997 | |||||
HD-2015 | 1 | 11.879 | |||||
HD-9533T | 1 | 12.563 | |||||
HD-2123T | 1 | 13.296 | |||||
HD-721 | 1 | 15.09 | |||||
32 | 煤質分析室 | 49.47318 | 80 | 煤質分析實驗 成套設備 | 馬弗爐 | 1 | 13.44 |
烘箱 | 1 | 10.8 | |||||
電子天平 | 1 | 10.4 | |||||
其他 | 4 | 3.01168 | |||||
33 | 泵與(yu) 風機 實訓室 | 18.5 | 120 | 離心泵綜合實訓台 | DEZB-IV | 1 | 12.1 |
離心泵風機綜合 實訓台 | PS-7W | 1 | 6.4 | ||||
34 | 汽輪機 實訓室 | 19.04 | 120 | 300MW汽輪機 實訓裝置 | DWZB-IV | 1 | 14.64 |
測振儀 | HR-410 | 4 | 1.1 | ||||
35 | 鍋爐實訓室(2) | 10.2 | 120 | 循環流化床鍋爐 模型 | YG-240/3.8-N1 | 1 | 5 |
控製循環汽包鍋爐模型 | 1025T/HI | 1 | 5.2 | ||||
36 | 電機裝配與運行實訓室 | 28.792 | 80 | 電機裝配實訓台 | YL-163A | 3 | 9.597 |
37 | 600MW 仿真電廠 | 138 | 160 | 600MW 電廠仿真軟件 | Hhdf600 | 1 | 106.65 |
計算機 | 57 | 0.55 | |||||
38 | 單片機 實訓室 | 30 | 80 | 單片機應用實訓 考核裝置 | XK-DPJN2 | 2 | 15 |
39 | 光伏發電 實訓室 | 12.5 | 140 | 太陽能光伏發電綜合實訓係統(傳感器) | 亞龍YL-1200A | 1 | 12.5 |
40 | 反竊電 實訓室 | 11.3 | 80 | 戶外高壓 真空斷路器 | ZW32-12/630-20 | 1 | 7 |
低壓計量培訓裝置 | WT-F02K | 1 | 4.5 | ||||
41 | 送變電 實訓室 | 15 | 120 | 電工操作器件 | 10 | 1.5 | |
42 | 維修電工 實訓室 | 14.6 | 120 | 技師丶高級技師實訓考核裝置(大賽指定用品) | ZYWD-2 | 2 | 7.3 |
臨(lin) 沂電力學校現已開通1000M的主幹線到校園,校園網以寬帶接入方式並與(yu) 互聯網相聯,連接到所有教室、辦公室、機房等教育設施,並建有學校門戶網站。目前學校擁有計算機751台,專(zhuan) 用機房6個(ge) ,各部門、單位的所有辦公室全部配有電腦。所有教室全部安裝了多媒體(ti) 教學設備(包括電腦、功放、控製台、實物展示台、投影機、多媒體(ti) 音響係統等),建設和完善了學術報告廳。整個(ge) 校園安裝了實時監控係統,及時準確的掌握學校的教學、實訓、校園安全等情況,發現問題及時反饋並解決(jue) ,有力促進了教學管理工作的規範和教學質量的不斷提高。
臨(lin) 沂電力學校信息化和圖書(shu) 配置一覽表
項目 | 內(nei) 容 | 數量 | 備注 | |
2016-2017學年 | 2017-2018學年 | |||
信息化建設 | 計算機總數 | 715 | 751 | |
學生用計算機 | 533 | 543 | ||
教師用計算機 | 182 | 208 | ||
校園網出口總帶寬(Mbps) | 1000mbps | 1000mbps | ||
多媒體教室 | 63 | 63 | ||
多媒體教室座位數 | 3780 | 3780 | ||
圖書(shu) | 圖書總量(萬冊) | 11.95 | 13.45 | |
印刷圖書總量(萬冊) | 10.25 | 12.05 | ||
電子圖書總量(GB) | 240 | 240 | ||
教師閱覽室座位數 | 130 | 130 | ||
學生閱覽室座位數 | 1100 | 1100 |
臨(lin) 沂電力學校積極推行現代化教學技術應用。重點實行信息化教學與(yu) 微課、慕課等課程資源的製作。利用多媒體(ti) 、網絡等數字信息資源,使用仿真模擬教學,加大教學課件開發力度,實現課堂教學由單一媒體(ti) 向多媒體(ti) 教學轉變。學校建設的仿真電廠實驗室,把整個(ge) 電廠各崗位的工作標準和流程直觀地呈現出來,使實驗實訓內(nei) 容與(yu) 工作崗位零距離對接,極大地激發了學生的學習(xi) 興(xing) 趣。學校利用現有資源進一步加強信息化建設,把網站的教育、教學、科研資源重建整理,逐步充實和整合教學資源。
在現有電子圖書(shu) 館的基礎上發展圖書(shu) 館信息化資源庫藏,優(you) 化組合學校現有的多媒體(ti) 、音視頻資源信息儲(chu) 存,努力搭建具有本校功能特色的數字化教學資源服務平台,供師生交流學習(xi) ,進行網上在線學習(xi) 、答疑,使教學資源得到充分共享共用,營造廣泛應用現代信息技術實施教學和管理的良好氛圍,逐步實現職業(ye) 教育的信息化和現代化,提高教育教學和學習(xi) 的效率,全麵提高學校的教育質量。教材選用上,在原有規定教材使用的基礎上,擴大校本教材的開發和使用。
臨(lin) 沂電力學校地址
地址:臨(lin) 沂市北城新區西外環路北首(汪溝駐地)報名谘詢電話:132 5655 6263
自駕車在京滬高速(G2)臨(lin) 沂北出口(汪溝)東(dong) 行500米。 從(cong) 臨(lin) 沂長途汽車站換乘中心乘K57路公交車到校下車。