院部 | 專業名稱 | 招生起點 | 學製 | 專業級別 | 招生計劃 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
信息 工程 學院 |
計算機應用 | 初中 | 3+3 | 預備技師 | 40 | |
初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ★ | ||
初中 | 3 | 中技 | 40 | 職教高考 | ||
電子商務(跨境電商) | 初中 | 3+2 | 高技 | 30 | ★ | |
初中 | 3 | 中技 | 30 | |||
電子商務 | 初中 | 3 | 中技 | 40 | ★ | |
工業互聯網與大數據應用 | 中技、中專 | 2 | 高技 | 40 | ||
初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ★ | ||
計算機動畫製作(虛擬現實) | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
數字媒體技術應用 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
電子技術應用、無人機應用技術 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ★ | |
智能 製造 學院 |
數控加工 | 初中 | 3+3 | 預備技師 | 40 | |
初中 | 3+2 | 高技 | 50 | ★ | ||
初中 | 3 | 中技 | 40 | ★ | ||
初中 | 3 | 中技 | 40 | 職教高考 | ||
焊接加工 | 初中 | 3 | 中技 | 50 | ★ | |
數字化設計與製造 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
工業機器人應用與維護 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
數控模具、數控裝配與維修 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
機電 工程 學院 |
機電一體化技術 | 中技、中專 | 2 | 高技 | 35 | |
初中 | 3+2 | 高技 | 150 | ★ | ||
初中 | 1+2 | 高技 | 300 | 集團化聯合辦學 | ||
初中 | 3 | 中技 | 40 | 職教高考 | ||
機械設備維修 | 初中 | 3+2 | 高技 | 35 | ★ | |
電氣自動化設備安裝與維修 | 初中 | 3+2 | 高技 | 35 | ||
電梯工程技術 | 初中 | 3+2 | 高技 | 35 | ||
建築 工程 學院 |
室內設計 | 初中 | 3+2 | 高技 | 80 | |
初中 | 高技 | 40 | 職教高考 | |||
平麵設計 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
建築工程管理 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
消防工程技術 | 初中 | 3 | 高技 | 40 | ★ | |
交通 運輸 學院 |
汽車維修 | 初中 | 3+3 | 預備技師 | 40 | |
初中 | 3+2 | 高技 | 100 | ★ | ||
初中 | 3 | 中技 | 50 | ★ | ||
初中 | 3 | 中技 | 50 | 職教高考 | ||
新能源汽車檢測與維修 | 中技、中專 | 2 | 高技 | 50 | ||
初中 | 3+2 | 高技 | 100 | ★ | ||
汽車鈑金與塗裝 | 初中 | 3 | 中技 | 30 | ★ | |
智能網聯汽車技術應用 | 初中 | 3+2 | 高技 | 30 | ||
化工 與製 藥學 院 |
生物化工 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ★ |
藥物製劑 | 初中 | 3 | 中技 | 40 | ★ | |
藥品營銷 | 初中 | 3 | 中技 | 50 | ★ | |
眼視光技術 | 初中 | 3 | 中技 | 80 | ★ | |
化工工藝 | 初中 | 3 | 中技 | 40 | ★ | |
初中 | 3 | 中技 | 40 | 職教高考 | ||
家政 與 健康 管理 學院 |
幼兒教育 | 中技、中專 | 2 | 高技 | 40 | |
初中 | 3+2 | 高技 | 40 | |||
初中 | 3 | 中技 | 40 | 職教高考 | ||
音樂(幼兒教育) | 初中 | 3 | 中技 | 40 | 職教高考 | |
美術繪畫(幼兒教育) | 初中 | 3 | 中技 | 40 | 職教高考 | |
烹飪 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
初中 | 3 | 中技 | 40 | ★ | ||
形象設計 | 初中 | 3 | 中技 | 40 | ★ | |
健康服務與管理 | 初中 | 3 | 中技 | 40 | ||
商貿 文旅 學院 |
酒店管理 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | |
初中 | 3 | 中技 | 40 | ★ | ||
現代物流 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
物業管理 | 初中 | 3+2 | 高技 | 40 | ||
市場營銷 | 初中 | 3 | 中技 | 40 | 職教高考 | |
基礎部 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 初中 | 3 | 中技 | 50 | 天師升學班 |
備注:①★為(wei) 企業(ye) 訂單班。②初中起點"3+2、3+3"所有專(zhuan) 業(ye) ,學籍分段注冊(ce) ,前三年注冊(ce) 中技學籍,後2年、3年注冊(ce) 高技、預備技師學籍。
二級學院 | 企業名稱 | 培養專業 | 起點 | 學製 | 人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
信息工程學院 | 山東芯諾電子科技股份有限公司 | 電子技術應用 | 初中 | 3+2 | 40 | 男女不限 |
山東晶導微電子股份有限公司 | ||||||
萊尼電氣係統(濟寧)有限公司 | ||||||
上海李爾汽車部件有限公司濟寧分公司 | ||||||
山東康姆微電子有限公司 | ||||||
山東科比特航空科技有限公司 | 無人機應用技術 | 初中 | 3+2 | 40 | 男女不限 | |
愛豆大數據科技(山東)有限公司 | 工業互聯網與大數據應用 | |||||
北京寓科未來智能科技有限公司濟寧分公司 | 初中 | 3+2 | 40 | 男女不限 | ||
山東佳世匯跨境電子商務有限公司 | 電子商務(跨境電商) | 初中 | 3+2 | 30 | 男女不限 | |
山東君聯多網絡科技有限公司 | 計算機應用 | 初中 | 3+2 | 40 | 男女不限 | |
京東集團 | 電子商務 | 初中 | 3 | 40 | 男女不限 | |
山東中煤工礦物資集團有限公司 | ||||||
山東君聯多網絡科技有限公司 | ||||||
山東鴻貓電子商務有限公司 | ||||||
濟寧安泰礦山設備製造有限公司 | ||||||
智能製造學院 | 山東恒聖石墨科技有限公司 | 數控加工 | 初中 | 3+2 | 30 | 男生28人,女生2人 |
山東普信模具有限公司 | 數控加工 | 初中 | 3 | 40 | 限男生 | |
伊頓工業(濟寧)有限公司 | ||||||
濟寧安泰礦山設備製造有限公司 | ||||||
中國電力建設集團有限公司 | 焊接加工 | 初中 | 3 | 50 | 限男生 | |
迪爾集團有限公司 | 限男生 | |||||
機電工程學院 | 山東太陽紙業股份有限公司 | 機電一體化技術 | 初中 | 3+2 | 50 | 限男生 |
辰欣藥業股份有限公司 | 50 | 限男生 | ||||
迪爾集團有限公司 | 40 | 限男生 | ||||
濟寧安泰礦山設備製造有限公司 | 20 | 限男生 | ||||
山東立國產業園運營管理有限公司 | 40 | 限男生 | ||||
中稀天馬新材料科技股份有限公司 | 10 | 限男生 | ||||
濟寧安泰礦山設備製造有限公司 | 機械設備維修 | 初中 | 3+2 | 20 | 限男生 | |
建築工程學院 | 接莊、黃屯街道專職消防隊 | 消防工程技師 | 初中 | 3 | 40 | 限男生,體能優良 |
交通運輸學院 | 吉利汽車集團有限公司 | 汽車維修 | 初中 | 3+2 | 50 | 限男生 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 初中 | 50 | 限男生 | |||
吉利汽車集團有限公司 | 新能源汽車檢測與維修 | 初中 | 3+2 | 50 | 限男生 | |
上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 初中 | 50 | 限男生 | |||
濟寧潤華汽車銷售服務有限公司 | 汽車鈑金與塗裝 | 初中 | 3 | 30 | 限男生 | |
濟寧北辰集團 | 汽車維修 | 初中 | 3 | 50 | 限男生 | |
化工與製藥學院 | 山東正大菱花生物科技有限公司 | 生物化工 | 初中 | 3+2 | 40 | 男女不限 |
濟寧長勝新材料股份有限公司 | 初中 | 3+2 | ||||
辰欣藥業股份有限公司 | 藥物製劑 | 初中 | 3 | 50 | 限女生 | |
濟寧廣聯醫藥連鎖有限公司 | 藥品營銷 | 初中 | 3 | 80 | 限女生 | |
濟寧市歐普康科醫療科技有限公司 | 眼視光技術 | 初中 | 3 | 40 | 男女不限 | |
山東億盛實業股份有限公司 | 化工工藝 | 初中 | 333 | 40 | 男生30,女生10 | |
山東世紀陽光科技有限公司 | ||||||
中稀天馬新材料科技股份有限公司 | ||||||
家政與健康管理學院 | 全聚德(濟寧店) | 烹飪 | 初中 | 3 | 40 | 限男生 |
上海文峰集團 | 形象設計 | 初中 | 3 | 40 | 男女不限 | |
商貿文旅學院 | 濟寧城投控股集團有限公司 | 酒店管理 | 初中 | 3333 | 40 | 男女不限 |
濟寧香港大廈酒店管理有限公司 | ||||||
濟寧富力萬達嘉華酒店 | ||||||
全聚德(濟寧店) |
濟寧技師學院入學時間
新生報到時間:2023年9月16、17日,具體(ti) 事宜詳見《新生入學須知》。凡不能按時報到者,必須提前向學院辦理請假手續,無故逾期不報到者取消入學資格。
學院地址:濟寧高新區崇文大道3166號
乘車路線:汽車南站乘9路車到終點站下車,向北第2個(ge) 紅綠燈路西;汽車北站乘26路車到濟寧科技館站下車,向北150米路西。